| Nation | ![]() |
| Vorname | Werner |
| Nachname | Husemann |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 1 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 2 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 15 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 2 |
| Podestplätze in Prozent | 13.33% |
| Gesamte Punkte | 29 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 1 |
Performance von Werner Husemann im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ewald Heim | ![]() | 0 | 1 | |||
| Joachim Freund | ![]() | 0 | 1 | |||
| Peter Wessel | ![]() | 0 | 1 | |||
| Josef Krusch | ![]() | 0 | 1 | |||
| Hartmut Zwetch | ![]() | 0 | 1 | |||
| Erich Heil | ![]() | 1 | 0 | |||
| Willi Heun | ![]() | 1 | 0 | |||
| Hartmut Hoffschulz | ![]() | 0 | 1 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.1984 | Brelingen Wedemarkring | offenes Rennen | B-SW | 3 | 3 |
| 19.08.1984 | Bad Hersfeld | Bahnpokal | B-SW | 11 | 1 |
| 29.07.1984 | Steddorf-Sellhorn | offenes Rennen | B-SW | 3 | 2 |
| 01.07.1984 | Ronneburg | offenes Rennen | B-SW | 8 | 1 |
| 10.06.1984 | Wallroth | offenes Rennen | B-SW | 12 | 2 |
| 03.06.1984 | Bielefeld | offenes Rennen | B-SW | 6 | 0 |
| 06.05.1984 | Kiel | offenes Rennen | B-SW | 6 | 5 |
| 15.04.1984 | Mulmshorn | offenes Rennen | B-SW | 4 | 5 |
| 08.04.1984 | Haunstetten | offenes Rennen | B-SW | 4 | 2 |
| 11.03.1984 | Dingolfing | offenes Rennen | B-SW | 9 | 0 |
| 18.09.1983 | Hof Birkenring | offenes Rennen | B-SW | 5 | 1 |
| 11.09.1983 | Brelingen Wedemarkring | offenes Rennen | B-SW | 4 | 3 |
| 28.08.1983 | Spenge | offenes Rennen | B-SW | 7 | 1 |
| 10.07.1983 | Echzell | offenes Rennen | B-SW | 11 | 2 |
| 05.06.1983 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | B-SW | 7 | 2 |
| 29.05.1983 | Wallroth | offenes Rennen | B-SW | 14 | 1 |



