| Nation | ![]() |
| Vorname | Thomas |
| Nachname | Diekmann |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 85 |
| Anzahl Siege | 5 |
| Anzahl zweite Plätze | 13 |
| Anzahl dritte Plätze | 14 |
| Podestplätze in Prozent | 37.65% |
| Gesamte Punkte | 402 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 1 |
| Gefahrene DM Rennen | 2 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 1 |
Performance von Thomas Diekmann im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe Riemann | ![]() | 13 | 38 | |||
| Josef Huckelmann | ![]() | 12 | 33 | |||
| Günther Bünning | ![]() | 7 | 28 | |||
| Frank Kehlenbeck | ![]() | 9 | 17 | |||
| Hans-Otto Pingel | ![]() | 2 | 22 | |||
| Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 18 | 2 | |||
| Andreas Walek | ![]() | 10 | 4 | |||
| Heiko Hemmelskamp | ![]() | 8 | 6 | |||
| Ewald Scheele | ![]() | 4 | 9 | |||
| Egon Müller | ![]() | 0 | 13 | |||
| Jan Käter | ![]() | 7 | 6 | |||
| Hubert Diener | ![]() | 4 | 8 | |||
| Bruno Miculins | ![]() | 11 | 1 | |||
| Wilhelm Duden | ![]() | 2 | 8 | |||
| Günter Brackland | ![]() | 7 | 2 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.1984 | Harsewinkel | offenes Rennen | A-Solo | 12 | 1 |
| 02.09.1984 | Jübek | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 3 |
| 02.09.1984 | Jübek | NWBM-Lauf | A-Solo | 3 | 3 |
| 26.08.1984 | Spenge | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 3 |
| 26.08.1984 | Spenge | NWBM-Lauf | A-Solo | 3 | 3 |
| 19.08.1984 | Hertingen | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 11 |
| 15.07.1984 | Cloppenburg | offenes Rennen | A-Solo | 2 | 12 |
| 17.06.1984 | Vechta | offenes Rennen | A-Solo | 12 | 2 |
| 17.06.1984 | Vechta | NWBM-Lauf | A-Solo | 6 | 0 |
| 03.06.1984 | Bielefeld | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 1 |
| 03.06.1984 | Bielefeld | NWBM-Lauf | A-Solo | 5 | 1 |
| 27.05.1984 | Damme | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 6 |
| 13.05.1984 | Rastede | NWBM-Lauf | A-Solo | 4 | 2 |
| 13.05.1984 | Rastede | offenes Rennen | A-Solo | 2 | 10 |
| 06.05.1984 | Werlte | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 5 |
| 30.04.1984 | Ermelo | EM-Vorlauf | A-Solo | 15 | 3 |
| 25.09.1983 | Jübek | DM | A-Solo | 14 | 4 |
| 18.09.1983 | Harsewinkel | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 15 |
| 11.09.1983 | Brelingen Wedemarkring | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 1 |
| 11.09.1983 | Brelingen Wedemarkring | NWBM-Lauf | A-Solo | 2 | 4 |
| 28.08.1983 | Moorwinkelsdamm | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 5 |
| 14.08.1983 | Schwarme | offenes Rennen | A-Solo | 17 | 0 |
| 14.08.1983 | Schwarme | NWBM-Lauf | A-Solo | 5 | 1 |
| 07.08.1983 | Damme | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 12 |
| 07.08.1983 | Damme | NWBM-Lauf | A-Solo | 5 | 1 |
| 17.07.1983 | Cloppenburg | offenes Rennen | A-Solo | 2 | 8 |
| 17.07.1983 | Cloppenburg | NWBM-Lauf | A-Solo | 4 | 2 |
| 10.07.1983 | Osnabrück | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 5 |
| 10.07.1983 | Osnabrück | NWBM-Lauf | A-Solo | 2 | 4 |
| 03.07.1983 | Bad Zwischenahn | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 7 |
| 03.07.1983 | Bad Zwischenahn | NWBM-Lauf | A-Solo | 4 | 2 |
| 26.06.1983 | Verl | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 2 |
| 26.06.1983 | Verl | NWBM-Lauf | A-Solo | 3 | 3 |
| 12.06.1983 | Vechta | offenes Rennen | A-Solo | 17 | 2 |
| 12.06.1983 | Vechta | NWBM-Lauf | A-Solo | 4 | 2 |
| 15.05.1983 | Hamburg Farmsen | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 0 |
| 15.05.1983 | Werlte | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 7 |
| 15.05.1983 | Werlte | NWBM-Lauf | A-Solo | 6 | 0 |
| 12.05.1983 | Lüdinghausen | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 6 |
| 08.05.1983 | Apen | offenes Rennen | A-Solo | 12 | 0 |
| 08.05.1983 | Apen | NWBM-Lauf | A-Solo | 5 | 1 |
| 01.05.1983 | Kiel | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 0 |
| 17.04.1983 | Mulmshorn | NWBM-Lauf | A-Solo | 2 | 4 |
| 17.04.1983 | Mulmshorn | offenes Rennen | A-Solo | 1 | 14 |
| 27.03.1983 | Rahden | NWBM-Lauf | A-Solo | 3 | 3 |
| 26.09.1982 | Harsewinkel | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 10 |
| 05.09.1982 | Werlte | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 8 |
| 05.09.1982 | Werlte | NWBM-Lauf | A-Solo | 1 | 5 |
| 29.08.1982 | Spenge | Finallauf | A-Solo | 7 | 0 |
| 29.08.1982 | Spenge | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 6 |
| 29.08.1982 | Spenge | NWBM-Lauf | A-Solo | 3 | 3 |
| 18.07.1982 | Cloppenburg | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 3 |
| 11.07.1982 | Osnabrück | offenes Rennen | A-Solo | 2 | 8 |
| 11.07.1982 | Osnabrück | NWBM-Lauf | A-Solo | 4 | 2 |
| 27.09.1981 | Scheeßel | DM | A-Solo | 16 | 2 |
| 30.08.1981 | Jübek | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 6 |
| 30.08.1981 | Jübek | NWBM-Lauf | A-Solo | 5 | 1 |
| 23.08.1981 | Hertingen | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 8 |
| 19.07.1981 | Cloppenburg | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 6 |
| 12.07.1981 | Osnabrück | offenes Rennen | A-Solo | 14 | 2 |
| 12.07.1981 | Osnabrück | NWBM-Lauf | A-Solo | 2 | 4 |
| 06.07.1981 | Spenge | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 6 |
| 06.07.1981 | Spenge | Finallauf | A-Solo | 5 | 0 |
| 28.06.1981 | Verl | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 6 |
| 28.06.1981 | Verl | NWBM-Lauf | A-Solo | 5 | 1 |
| 17.06.1981 | Vechta | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 4 |
| 17.06.1981 | Vechta | NWBM-Lauf | A-Solo | 1 | 5 |
| 14.06.1981 | Bielefeld | NWBM-Lauf | A-Solo | 4 | 2 |
| 07.06.1981 | Wallroth | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 2 |
| 31.05.1981 | Rastede | NWBM-Lauf | A-Solo | 2 | 4 |
| 28.05.1981 | Lüdinghausen | NWBM-Lauf | A-Solo | 6 | 0 |
| 10.05.1981 | Mulmshorn | NWBM-Lauf | A-Solo | 3 | 3 |
| 03.05.1981 | Kiel | offenes Rennen | A-Solo | 1 | 13 |
| 03.05.1981 | Kiel | NWBM-Lauf | A-Solo | 2 | 4 |
| 01.05.1981 | Gütersloh | NWBM-Lauf | A-Solo | 6 | 0 |
| 26.04.1981 | Werlte | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 7 |
| 28.09.1980 | Zweibrücken | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 0 |
| 21.09.1980 | Harsewinkel | Bahnpokal | B-Solo | 10 | 8 |
| 07.09.1980 | Brelingen Wedemarkring | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 13 |
| 31.08.1980 | Moorwinkelsdamm | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 17 |
| 10.08.1980 | Jübek | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 19 |
| 03.08.1980 | Schwarme | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 11 |
| 20.07.1980 | Cloppenburg | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 10 |
| 06.07.1980 | Bad Zwischenahn | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 10 |
| 29.06.1980 | Mulmshorn | offenes Rennen | B-Solo | 10 | 2 |



