Date | City | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
17.10.1982 | Rastede | 18 | 3000 | |||
19.09.1982 | Korskro | 0 | 0 | |||
22.08.1982 | Schwarme | 0 | 0 | |||
08.08.1982 | Damme | 0 | 0 | |||
08.08.1982 | Echzell | 0 | 0 | |||
01.08.1982 | Vilshofen | 0 | 0 | |||
01.08.1982 | Jübek | 0 | 0 | |||
10.07.1982 | Assen | 0 | 0 | |||
06.06.1982 | Nandlstadt | 0 | 0 | |||
31.05.1982 | Stadskanaal | 0 | 0 | |||
23.05.1982 | Scheeßel | 0 | 0 | |||
23.05.1982 | Mühldorf | 0 | 0 | |||
23.05.1982 | Marienbad | 0 | 0 | |||
20.05.1982 | Herxheim | 0 | 0 | |||
02.05.1982 | Kiel | 0 | 0 | |||
02.05.1982 | Melsungen | 0 | 0 | |||
12.04.1982 | Balkbrug | 0 | 0 | |||
21.03.1982 | Neuötting | 0 | 0 |
Stored events