| Country | ![]() |
| Name | Fuchskaute |
| Track surface | Grasbahn |
| Length | 0 Meter |
| Navi address | |
| Remark |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.1982 | 18 | 3000 |
A-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Wigg | ![]() | 20 | |
| 2 | John Titman | ![]() | 12 | |
| 3 | Marcel Gerhard | ![]() | 11 | |
| 4 | Peter Lempenauer | ![]() | 8 | |
| 5 | Hubert Diener | ![]() | 7 | |
| 6 | Bruno Miculins | ![]() | 6 | |
| 7 | Bobby Schwartz | ![]() | 4 | |
| 8 | Sven Age Schmidt | ![]() | 3 | |
| 9 | Herrmann Le Guin | ![]() | 2 | |
| 10 | Karl-Heinz König | ![]() | 2 | |
| 11 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 1 |
A-Solo SBM-Lauf
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Lempenauer | ![]() | 5 | |
| 2 | Hubert Diener | ![]() | 4 | |
| 3 | Herrmann Le Guin | ![]() | 3 | |
| 4 | Klaus Lausch | ![]() | 2 | |
| 5 | Karl Heinz Wanke | ![]() | 1 |
A-Solo Sonderlauf Um den Goldenen Stahlschuh
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Wigg | ![]() | 0 | |
| 2 | John Titman | ![]() | 0 | |
| 3 | Marcel Gerhard | ![]() | 0 | |
| 4 | Hubert Diener | ![]() | 0 | |
| 5 | Bobby Schwartz | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
B-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siegfried Brunhirl | ![]() | 11 | |
| 2 | Manuel Schulte | ![]() | 9 | |
| 3 | Josef Goldbrunner | ![]() | 8 | |
| 4 | Herbert Hiller | ![]() | 8 | |
| 5 | Josef Zollner | ![]() | 6 | |
| 6 | Herbert Arnold | ![]() | 4 | |
| 7 | Hubert Rubin | ![]() | 3 | |
| 8 | Karl-Heinz Suske | ![]() | 3 | |
| 9 | Norbert Rommel | ![]() | 2 | |
| 10 | Günter Leinke | ![]() | 1 |





