| Nation | ![]() |
| First name | Franz |
| Last name | Beck |
| Nickname | |
| Profession | |
| Born on | 00.00.0000 |
| Birthplace |
| Number of races as co-rider | 61 |
| Number of first places | 5 |
| Number of second places | 6 |
| Number of third places | 8 |
| Podiums in percent | 31.15% |
| Total points | 342 |
| Driven EM races | 0 |
| Driven DM races | 2 |
| Driven Bahnpokal | 0 |
| Date | City | Event | Lizenz | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.1998 | Celle | offenes Rennen | A-SW | 5 | 8 |
| 22.05.1988 | Wallroth | offenes Rennen | A-SW | 7 | 1 |
| 12.05.1988 | Jübek | offenes Rennen | A-SW | 2 | 7 |
| 19.10.1986 | Plattling | offenes Rennen | A-SW | 4 | 7 |
| 22.06.1986 | Haiger-Allendorf | offenes Rennen | A-SW | 13 | 2 |
| 15.06.1986 | Bräunlingen | offenes Rennen | A-SW | 8 | 2 |
| 18.05.1986 | Wallroth | offenes Rennen | A-SW | 5 | 5 |
| 11.05.1986 | Hof Birkenring | offenes Rennen | B-SW | 4 | 6 |
| 26.05.1985 | Wallroth | offenes Rennen | B-SW | 5 | 4 |
| 16.05.1985 | Herxheim | offenes Rennen | B-SW | 1 | 15 |
| 10.10.1982 | Kirchseeon | offenes Rennen | A-SW | 4 | 0 |
| 26.09.1982 | Harsewinkel | DM | A-SW | 11 | 1 |
| 19.09.1982 | Schramberg Waldmössingen | offenes Rennen | A-SW | 3 | 5 |
| 19.09.1982 | Schramberg Waldmössingen | offenes Rennen | B-SW | 2 | 7 |
| 05.09.1982 | Berghaupten | offenes Rennen | A-SW | 4 | 9 |
| 29.08.1982 | Bräunlingen | offenes Rennen | A-SW | 4 | 6 |
| 29.08.1982 | Bräunlingen | offenes Rennen | B-SW | 7 | 3 |
| 22.08.1982 | Hertingen | offenes Rennen | A-SW | 4 | 3 |
| 22.08.1982 | Hertingen | offenes Rennen | B-SW | 7 | 2 |
| 08.08.1982 | Fuchskaute | offenes Rennen | A-SW | 3 | 9 |
| 18.07.1982 | Wittgenborn | offenes Rennen | A-SW | 3 | 7 |
| 18.07.1982 | Wittgenborn | offenes Rennen | B-SW | 4 | 5 |
| 27.06.1982 | Haiger-Allendorf | offenes Rennen | A-SW | 1 | 12 |
| 17.06.1982 | Marktoberdorf | offenes Rennen | A-SW | 8 | 1 |
| 10.06.1982 | Altrip | offenes Rennen | B-SW | 4 | 7 |
| 06.06.1982 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | A-SW | 1 | 15 |
| 30.05.1982 | Wallroth | offenes Rennen | A-SW | 6 | 7 |
| 20.05.1982 | Lüdinghausen | offenes Rennen | A-SW | 4 | 4 |
| 14.03.1982 | Haßloch | offenes Rennen | A-SW | 4 | 4 |
| 04.10.1981 | Dingolfing | offenes Rennen | A-SW | 5 | 10 |
| 04.10.1981 | Dingolfing | offenes Rennen | B-SW | 6 | 3 |
| 27.09.1981 | Melsungen | offenes Rennen | B-SW | 3 | 7 |
| 06.09.1981 | Berghaupten | offenes Rennen | A-SW | 2 | 10 |
| 23.08.1981 | Hertingen | offenes Rennen | A-SW | 4 | 3 |
| 09.08.1981 | Fuchskaute | offenes Rennen | A-SW | 4 | 7 |
| 02.08.1981 | Steddorf-Sellhorn | offenes Rennen | A-SW | 8 | 2 |
| 02.08.1981 | Steddorf-Sellhorn | offenes Rennen | B-SW | 5 | 3 |
| 26.07.1981 | Peterzell | offenes Rennen | A-SW | 3 | 5 |
| 26.07.1981 | Peterzell | offenes Rennen | B-SW | 4 | 3 |
| 19.07.1981 | Wittgenborn | offenes Rennen | A-SW | 2 | 11 |
| 19.07.1981 | Wittgenborn | offenes Rennen | B-SW | 1 | 12 |
| 12.07.1981 | Haiger-Allendorf | offenes Rennen | A-SW | 6 | 3 |
| 12.07.1981 | Haiger-Allendorf | offenes Rennen | B-SW | 5 | 6 |
| 21.06.1981 | Hof Birkenring | offenes Rennen | A-SW | 5 | 4 |
| 14.06.1981 | Melsungen | offenes Rennen | A-SW | 6 | 7 |
| 14.06.1981 | Melsungen | Sonderlauf | A-SW | 3 | 0 |
| 07.06.1981 | Wallroth | offenes Rennen | A-SW | 5 | 7 |
| 07.06.1981 | Wallroth | offenes Rennen | B-SW | 4 | 6 |
| 31.05.1981 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | A-SW | 3 | 6 |
| 03.05.1981 | Holzwickede | offenes Rennen | A-SW | 4 | 2 |
| 12.04.1981 | Plattling | offenes Rennen | A-SW | 4 | 3 |
| 15.03.1981 | Haßloch | offenes Rennen | A-SW | 7 | 1 |
| 15.03.1981 | Haßloch | offenes Rennen | B-SW | 3 | 7 |
| 19.10.1980 | Wittgenborn | offenes Rennen | A-SW | 1 | 15 |
| 28.09.1980 | Echzell | offenes Rennen | A-SW | 7 | 2 |
| 21.09.1980 | Hof Birkenring | DM | A-SW | 10 | 2 |
| 08.09.1980 | Schramberg Waldmössingen | offenes Rennen | A-SW | 2 | 7 |
| 07.09.1980 | Memmingen | offenes Rennen | B-SW | 4 | 4 |
| 31.08.1980 | Vogt | offenes Rennen | A-SW | 2 | 8 |
| 17.08.1980 | Peterzell | offenes Rennen | A-SW | 4 | 9 |
| 17.08.1980 | Peterzell | offenes Rennen | B-SW | 5 | 3 |

