Country | |
Name | Hof |
Track surface | Sandbahn |
Length | 511 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
11.05.1986 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Stephan Faath | 5 | ||
2 | Herbert Rubin | 4 | ||
3 | Wolfgang Barth | 3 | ||
4 | Peter Hehlert | 2 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Stephan Faath | 15 | ||
2 | Peter Hehlert | 12 | ||
3 | Helmut Zapf | 12 | ||
4 | Wolfgang Barth | 11 | ||
5 | Siegfried Brunhirl | 6 | ||
6 | Michael Domes | 5 | ||
7 | Herbert Rubin | 5 | ||
8 | Hubert Diener | 3 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Tessari | Günter Stritt | 11 | ||||
2 | Ulrich Wehrle | Stefan Rufat | 10 | ||||
3 | Ewald Heim | Robert Heim | 10 | ||||
4 | Joachim Freund | Heinz Brandt | 5 | ||||
5 | Karl-Heinrich Fey | Birgit Muth | 5 | ||||
6 | Heinz Brosch | Roger Strödel | 4 | ||||
7 | Horst Heilig | Klaus Gras | 3 | ||||
8 | Karlheinz Michel | Manfred Pfragner | 2 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Walter Diener | 14 | ||
2 | Sven Rieß | 11 | ||
3 | Andreas Rahn | 10 | ||
4 | Dieter Hausert | 10 | ||
5 | Norbert Konieczny | 8 | ||
6 | Jörg Janssen | 6 | ||
7 | Jörg Schneider | 6 | ||
8 | Ronald Gerlach | 3 | ||
9 | Uwe Reiber | 2 | ||
10 | Thomas Wagner | 1 | ||
11 | Michael Kilb | 1 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Dilger | Ludwig Diener | 12 | ||||
2 | Uwe Schreiner | Otmar Schwarz | 8 | ||||
3 | Edgar Lorei | Martin Steck | 7 | ||||
4 | Helmut Schnaitter | Franz Beck | 6 | ||||
5 | Heinz Schlegler | Hans Nowitz | 5 | ||||
6 | Peter Walter | Klaus Gras | 3 | ||||
7 | Hans-Peter Harer | Arnold Harer | 2 |