Country | |
Name | Bräunlingen |
Track surface | Grasbahn |
Length | 500 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
15.06.1986 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Gührer | 5 | ||
2 | Hubert Diener | 4 | ||
3 | Tony Kahl | 3 | ||
4 | Heinrich Diener | 2 | ||
5 | Josef Maucher | 1 | ||
6 | Frank Ziegler | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Gührer | 18 | ||
2 | Hubert Diener | 18 | ||
3 | Heinrich Diener | 18 | ||
4 | Frank Ziegler | 10 | ||
5 | Tommy Broch | 9 | ||
6 | Marcel Gerhard | 7 | ||
7 | Tony Kahl | 6 | ||
8 | Ales Dryml | 6 | ||
9 | Siegfried Eder | 6 | ||
10 | Josef Maucher | 5 | ||
11 | Herbert Rubin | 1 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Onderka | Franz Onderka | 10 | ||||
2 | Otto Bauer | Josef Feigl | 8 | ||||
3 | Ulrich Wehrle | Stefan Rufat | 8 | ||||
4 | Klaus Tessari | Günter Stritt | 8 | ||||
5 | Hans Bolliger | Bernhard Gloor | 7 | ||||
6 | Horst Heilig | Klaus Gras | 3 | ||||
7 | Karl Keil | Reiner Ganster | 3 | ||||
8 | Marius San Milan | Franz Beck | 2 | ||||
9 | Joachim Freund | Heinz Brandt | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Johann Kressier | 20 | ||
2 | Andreas Rahn | 14 | ||
3 | Klaus Ziegler | 13 | ||
4 | Walter Diener | 11 | ||
5 | Richard Wiblishauser | 7 | ||
6 | Ulrich Bönte | 7 | ||
7 | Sven Rieß | 7 | ||
8 | Thomas Kunert | 6 | ||
9 | Josef Reichgruber | 3 | ||
10 | Wilhelm Isenmann | 2 | ||
11 | Norbert Frey | 1 | ||
12 | Siegbert Keller | 1 |