| Country | ![]() |
| Name | Haiger-Allendorf |
| Track surface | Grasbahn |
| Length | 610 Meter |
| Navi address | |
| Remark |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.1985 | 19 | 3000 |
A-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Broch | ![]() | 10 | |
| 2 | Helmut Zapf | ![]() | 10 | |
| 3 | Frank Kehlenbeck | ![]() | 6 | |
| 4 | Heinrich Diener | ![]() | 5 | |
| 5 | Anton Kahl | ![]() | 4 | |
| 6 | Waldemar Möbus | ![]() | 4 | |
| 7 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 3 | |
| 8 | Robert Vogt | ![]() | 1 | |
| 9 | Michael Vetterl | ![]() | 1 | |
| 10 | Hans-Peter Bartholet | ![]() | 0 | |
| 11 | Ludwig Diener | ![]() | 0 | |
| 12 | Hubert Rubin | ![]() | 0 | |
| 13 | Rainer Armbruster | ![]() | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Kahl | ![]() | 5 | |
| 2 | Heinrich Diener | ![]() | 4 | |
| 3 | Hubert Rubin | ![]() | 3 | |
| 4 | Waldemar Möbus | ![]() | 2 |
A-SW offenes Rennen
B-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Rahn | ![]() | 15 | |
| 2 | Ulrich Bönte | ![]() | 9 | |
| 3 | Markus Heintz | ![]() | 7 | |
| 4 | Karl Greimel | ![]() | 6 | |
| 5 | Matthias Rohde | ![]() | 5 | |
| 6 | Roland Christian | ![]() | 4 | |
| 7 | Walter Diener | ![]() | 3 | |
| 8 | Johann Kressierer | ![]() | 3 | |
| 9 | Wilfried Steffen sen. | ![]() | 2 | |
| 10 | Dieter Hansert | ![]() | 1 |




