| Land | ![]() |
| Name | Kirchseeon |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 400 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Bild | Name | Land | Starts | Siege |
|---|---|---|---|---|
| Herbert Arnold | ![]() | 1 | 0 | |
| Christoph Betzl | ![]() | 1 | 0 | |
| Hans Brandner | ![]() | 1 | 1 | |
| Michael Datzmann | ![]() | 1 | 1 | |
| Heinrich Diener | ![]() | 1 | 0 | |
| Hubert Diener | ![]() | 1 | 1 | |
| Stephan Faath | ![]() | 1 | 0 | |
| Josef Goldbrunner | ![]() | 1 | 0 | |
| Franz Hartmann | ![]() | 1 | 0 | |
| Horst Heilig | ![]() | 1 | 0 |
| Bild | Name | Land | Jahr | Geschwindigkeit |
|---|
| Bild | Name | Land | Jahr | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Hubert Diener | ![]() | 1982 | A-Solo | |
| Michael Datzmann | ![]() | 1982 | A-SW | |
| Hans Brandner | ![]() | 1982 | B-Solo |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.1982 | 0 | 3500 |
