| Land | ![]() |
| Name | Wallroth |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 560 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Bild | Name | Land | Starts | Siege |
|---|---|---|---|---|
| Heinrich Diener | ![]() | 6 | 0 | |
| Karl Keil | ![]() | 4 | 1 | |
| Helmut Zapf | ![]() | 4 | 0 | |
| Ewald Heim | ![]() | 3 | 2 | |
| Klaus Lausch | ![]() | 3 | 2 | |
| Karl Maier | ![]() | 3 | 1 | |
| Josef Maucher | ![]() | 3 | 0 | |
| Conrad Oberauer | ![]() | 3 | 0 | |
| Andreas Rahn | ![]() | 3 | 0 | |
| Bernd Diener | ![]() | 2 | 0 |
| Bild | Name | Land | Jahr | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Klaus Lausch | ![]() | 1988 | 91.00 kmh |
| Bild | Name | Land | Jahr | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Klaus Lausch | ![]() | 1992 | A-Solo | |
| Klaus Lausch | ![]() | 1992 | A-Solo | |
| Ewald Heim | ![]() | 1992 | A-SW | |
| Robert Kessler | ![]() | 1992 | B-Solo | |
| Peter Murmann | ![]() | 1992 | B-SW | |
| Karl Maier | ![]() | 1990 | A-Solo | |
| Karl Keil | ![]() | 1990 | A-SW | |
| Roland Körner | ![]() | 1990 | B-Solo | |
| Bernd Zapf | ![]() | 1990 | B-SW |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.1992 | 0 | 0 | |||
| 03.06.1990 | 19 | 2500 | |||
| 07.06.1987 | 16 | 0 | Abgesagt wegen Regen | ||
| 18.05.1986 | 0 | 0 | |||
| 29.05.1983 | 0 | 0 |
