| Land | ![]() |
| Name | Niederbipp |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 460 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Bild | Name | Land | Starts | Siege |
|---|---|---|---|---|
| Marcel Gerhard | ![]() | 8 | 2 | |
| Robert Barth | ![]() | 7 | 5 | |
| Bernd Diener | ![]() | 5 | 0 | |
| Thomas Kunert | ![]() | 5 | 2 | |
| Clayton Williams | ![]() | 5 | 1 | |
| Borivoj Hadek | ![]() | 4 | 0 | |
| Jessy Inauen | ![]() | 4 | 1 | |
| Oleg Kurguskin | ![]() | 4 | 0 | |
| Jacques Leduc | ![]() | 4 | 0 | |
| David Ochocki | ![]() | 4 | 0 |
| Bild | Name | Land | Jahr | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Joachim Reitzel | ![]() | 1985 | 73.49 kmh |
| Bild | Name | Land | Jahr | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Clayton Williams | ![]() | 2024 | A-Solo | |
| Hans Bolliger | ![]() | 2024 | A-SW | |
| Jessy Inauen | ![]() | 2024 | B-Solo | |
| Robert Barth | ![]() | 1995 | A-Solo | |
| Oswald Bischoff | ![]() | 1995 | A-SW | |
| Thomas Kunert | ![]() | 1995 | A-SW | |
| Massimo Mora | ![]() | 1994 | A-Solo | |
| Thomas Kunert | ![]() | 1994 | A-SW | |
| Robert Barth | ![]() | 1992 | A-Solo |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2024 | 2 | 3200 | |||
| 08.10.1995 | 10 | 1600 | |||
| 09.10.1994 | 9 | 2500 | |||
| 11.10.1992 | 0 | 0 | |||
| 13.10.1991 | 6 | 3000 | |||
| 30.09.1990 | 5 | 5000 | |||
| 19.10.1986 | 0 | 0 |






