| Country | ![]() |
| Name | Osnabrück |
| Track surface | Grasbahn |
| Length | 684 Meter |
| Navi address | |
| Remark |
| Pic | Name | Land | Starts | Victories |
|---|---|---|---|---|
| Karl Keil | ![]() | 22 | 1 | |
| Markus Brandhofer | ![]() | 16 | 2 | |
| Jens Buchberger | ![]() | 16 | 2 | |
| Christian Hülshorst | ![]() | 16 | 0 | |
| Stephan Katt | ![]() | 16 | 4 | |
| Björn Danielczik | ![]() | 14 | 0 | |
| Matthias Kröger | ![]() | 14 | 3 | |
| Andrew Appleton | ![]() | 13 | 2 | |
| Herbert Brüner | ![]() | 13 | 0 | |
| Bernd Diener | ![]() | 13 | 1 |
| Pic | Name | Land | Year | Speed |
|---|---|---|---|---|
| Peter Collins | ![]() | 1975 | 103.44 kmh |
| Pic | Name | Land | Year | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Romano Hummel | ![]() | 2025 | A-Solo | |
| Rafael San Milan | ![]() | 2025 | A-SW | |
| Marcel Sebastian | ![]() | 2025 | B-Solo | |
| Dave Meijerink | ![]() | 2024 | A-Solo | |
| Mitch Godden | ![]() | 2024 | A-SW | |
| Marcel Sebastian | ![]() | 2024 | B-Solo | |
| Andrew Appleton | ![]() | 2023 | A-Solo | |
| Mitch Godden | ![]() | 2023 | A-SW | |
| Timo Wachs | ![]() | 2023 | B-Solo |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2025 | 0 | 0 | |||
| 09.06.2024 | 0 | 0 | |||
| 21.05.2023 | 0 | 0 | |||
| 29.05.2022 | 64 | 0 | |||
| 26.05.2019 | 63 | 0 | |||
| 27.05.2018 | 0 | 0 | |||
| 16.07.2017 | 0 | 0 | |||
| 17.07.2016 | 0 | 0 | |||
| 19.07.2015 | 0 | 1500 | |||
| 29.06.2014 | 0 | 0 | Abgesagt wegen Regen | ||
| 30.06.2013 | 57 | 0 | |||
| 15.07.2012 | 0 | 0 | |||
| 06.08.2011 | 0 | 0 | |||
| 07.08.2010 | 0 | 0 | |||
| 16.08.2008 | 0 | 0 | |||
| 29.09.2007 | 0 | 0 | Abgesagt | ||
| 30.09.2006 | 0 | 0 | |||
| 01.10.2005 | 0 | 0 | Abgesagt | ||
| 17.07.2004 | 0 | 0 | |||
| 16.08.2003 | 0 | 0 | |||
| 14.09.2002 | 0 | 0 | |||
| 20.07.2002 | 0 | 0 | |||
| 01.07.2001 | 0 | 0 | |||
| 02.07.2000 | 0 | 0 | |||
| 11.07.1999 | 0 | 0 | |||
| 12.07.1998 | 0 | 0 | Abgesagt wegen Regen | ||
| 13.07.1997 | 0 | 0 | |||
| 14.07.1996 | 40 | 0 | |||
| 09.07.1995 | 39 | 0 | |||
| 10.07.1994 | 0 | 0 | |||
| 11.07.1993 | 0 | 0 | |||
| 12.07.1992 | 36 | 4000 | |||
| 14.07.1991 | 35 | 4000 | |||
| 08.07.1990 | 34 | 3000 | |||
| 12.07.1987 | 31 | 5500 | |||
| 13.07.1986 | 0 | 0 | |||
| 10.07.1983 | 0 | 0 |


