| Country | ![]() |
| Name | Osnabrück |
| Track surface | Grasbahn |
| Length | 684 Meter |
| Navi address | |
| Remark |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.1984 | 28 | 8000 |
A-Solo NWBM-Lauf
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Duden | ![]() | 5 | |
| 2 | Günther Bünning | ![]() | 4 | |
| 3 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 3 | |
| 4 | Andreas Walek | ![]() | 2 | |
| 5 | Uwe Gessner | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Duden | ![]() | 20 | |
| 2 | Konrad Oberauer | ![]() | 12 | |
| 3 | Jeremy Doncaster | ![]() | 10 | |
| 4 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 8 | |
| 5 | Marcel Gerhard | ![]() | 8 | |
| 6 | John Davis | ![]() | 5 | |
| 7 | Sean Wilmott | ![]() | 5 | |
| 8 | Günther Bünning | ![]() | 5 | |
| 9 | Milan Spinka | ![]() | 2 | |
| 10 | Shawn Moran | ![]() | 2 | |
| 11 | Kai Niemi | ![]() | 0 | |
| 12 | Jan Klokocha | ![]() | 0 |
A-Solo Sonderlauf Um den Daimler-Benz Pokal
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Duden | ![]() | 0 | |
| 2 | Jeremy Doncaster | ![]() | 0 | |
| 3 | Konrad Oberauer | ![]() | 0 | |
| 4 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 0 | |
| 5 | Marcel Gerhard | ![]() | 0 | |
| 6 | John Davis | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
B-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Gührer | ![]() | 13 | |
| 2 | Dag Bünnemeyer | ![]() | 11 | |
| 3 | Tim Kröger | ![]() | 10 | |
| 4 | Mario Trupkovic | ![]() | 7 | |
| 5 | Herbert Schmidt | ![]() | 5 | |
| 6 | Burkhard Zoschke | ![]() | 5 | |
| 7 | Michael Röseler | ![]() | 1 | |
| 8 | Wolfgang Jülke | ![]() | 1 | |
| 9 | Wolfgang Starr | ![]() | 1 | |
| 10 | Robert Tepe | ![]() | 1 | |
| 11 | Jens Budden | ![]() | 0 | |
| 12 | Manfred Bäker | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Brüner | ![]() | Andreas Schunk | ![]() | 11 | ||
| 2 | Albert Raesfeld | ![]() | Richard Suer | ![]() | 9 | ||
| 3 | Rainer Zumach | ![]() | Karsten Friedrich | ![]() | 8 | ||
| 4 | Karlheinz Michel | ![]() | Dieter Kasper | ![]() | 4 | ||
| 5 | Fritz Suhr | ![]() | Klaus Niedzwiedz | ![]() | 1 |





