Land | |
Name | Bad Waldsee |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 650 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
01.10.1995 | 39 | 3000 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Kelvin Tatum | 12 | ||
2 | Robert Barth | 11 | ||
3 | Bernd Diener | 9 | ||
4 | Gerd Riss | 9 | ||
5 | Jeremy Doncaster | 8 | ||
6 | Neville Tatum | 7 | ||
7 | Marcel Gerhard | 6 | ||
8 | Simon Wigg | 6 | ||
9 | Ueli Utzinger | 4 | ||
10 | Vladimir Trofimov | 3 | ||
11 | Ales Dryml | 3 | ||
12 | Thomas Meggle | 3 | ||
13 | Christian Ferstl | 0 | ||
14 | Otto Niedermaier | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kunert | Wolfgang Maier | 10 | ||||
2 | Oswald Bischoff | Marco Hundsrucker | 7 | ||||
3 | Fritz Sonntag | Steffen Kopsch | 7 | ||||
4 | Denis Lachaud | Christophe Grenier | 3 | ||||
5 | Tony Cook | Stephan Boy | 2 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Manfred Zimmermann | 14 | ||
2 | Thomas Baumgartner | 11 | ||
3 | Stephan Bischoff | 10 | ||
4 | Michael Daum | 9 | ||
5 | Markus Frey | 6 | ||
6 | Martin Baier | 2 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Brandl | Hermann Brandl | 10 | ||||
2 | Erich Scheunemann | Sascha Dachs | 8 | ||||
3 | Rudolf Stett | Stephan Boy | 5 | ||||
4 | Franz Maucher | Steffen Kopsch | 5 | ||||
5 | Augustin Hundsrucker | Marco Hundsrucker | 0 |