Country | ![]() |
Name | Altrip |
Track surface | Sandbahn |
Length | 702 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
06.06.1996 | 44 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Marvyn Cox | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Alois Wiesböck | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Manfred Zimmermann | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Martin Theobald | ![]() | 0 |
7 | ![]() | Andreas Rahn | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 19 |
2 | ![]() | Simon Wigg | ![]() | 19 |
3 | ![]() | Alois Wiesböck | ![]() | 13 |
4 | ![]() | Marvyn Cox | ![]() | 13 |
5 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 12 |
6 | ![]() | Marcel Gerhard | ![]() | 11 |
7 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 10 |
8 | ![]() | Ales Dryml | ![]() | 9 |
9 | ![]() | Walter Scherwitzki | ![]() | 6 |
10 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 4 |
11 | ![]() | Martin Theobald | ![]() | 1 |
12 | ![]() | Andreas Rahn | ![]() | 0 |
13 | ![]() | Manfred Zimmermann | ![]() | 3 |
A-Solo Sonderlauf Goldener Römer
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 0 |
2 | ![]() | Simon Wigg | ![]() | 0 |
3 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 0 |
4 | ![]() | Marvyn Cox | ![]() | 0 |
5 | ![]() | Alois Wiesböck | ![]() | 0 |
6 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Josef Onderka | ![]() | ![]() | Uwe Kühberger | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Thomas Kunert | ![]() | ![]() | Steffen Kopsch | ![]() | 12 |
3 | ![]() | Peter Murmann | ![]() | ![]() | Stefan Müller | ![]() | 7 |
4 | ![]() | Jacques Leduc | ![]() | ![]() | Michel Gorget | ![]() | 5 |
5 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Frank Ehret | ![]() | 3 | |
6 | ![]() | Dave Howells | ![]() | ![]() | Rudolf Waage | ![]() | 2 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stefan Bachhuber | ![]() | 10 |
2 | ![]() | Andreas Völcker | ![]() | 7 |
3 | ![]() | Siegfried Müller | ![]() | 7 |
4 | ![]() | Florian Wernig | ![]() | 6 |
5 | ![]() | Michael Zausinger | ![]() | 5 |
6 | ![]() | Franz Wimmer | ![]() | 4 |
7 | ![]() | Frank Zimmermann | ![]() | 2 |
8 | ![]() | Herbert Rudolph | ![]() | 2 |
9 | ![]() | Jörg Bruckner | ![]() | 1 |
10 | ![]() | Alexander Barth | ![]() | 1 |
11 | ![]() | Michael Daum | ![]() | 0 |
12 | ![]() | Arnold Armbruster | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erich Scheunemann | ![]() | ![]() | Sascha Dachs | ![]() | 13 |
2 | ![]() | Michael Mörschel | ![]() | ![]() | Steffen Möstl | ![]() | 10 |
3 | ![]() | Augustin Hundsrucker | ![]() | ![]() | Gerd Schwarzer | ![]() | 8 |
4 | ![]() | Stefan Rufat | ![]() | ![]() | Michael Wiehl | ![]() | 8 |
5 | ![]() | Jürgen Herzog | ![]() | ![]() | Martin Lienhard | ![]() | 4 |
6 | ![]() | Alexander Magel | ![]() | ![]() | Ingo Pfeil | ![]() | 2 |