Country | |
Name | Plattling |
Track surface | Sandbahn |
Length | 835 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
12.04.1987 | 0 | 4000 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Karl Maier | 27 | ||
2 | Robert Gührer | 24 | ||
3 | Hans Nielsen | 22 | ||
4 | Simon Wigg | 21 | ||
5 | Heinz Huber | 19 | ||
6 | Klaus Lausch | 10 | ||
7 | Marcel Gerhard | 10 | ||
8 | Steve Baker | 9 | ||
9 | Tony Kahl | 8 | ||
10 | Georg Limbrunner | 7 | ||
11 | Shawn Moran | 6 | ||
12 | Johann Kressier | 2 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Karl Maier | 5 | ||
2 | Robert Gührer | 4 | ||
3 | Heinz Huber | 3 | ||
4 | Tony Kahl | 2 | ||
5 | Hubert Stieglitz | 1 | ||
6 | Johann Kressier | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Onderka | Franz Onderka | 11 | ||||
2 | Bernd Dilger | Lothar Haas | 11 | ||||
3 | Heinz Brosch | Roger Strödel | 7 | ||||
4 | Karl Keil | Reiner Ganster | 7 | ||||
5 | Werner Hohenschläger | Robert Wolf | 4 | ||||
6 | Michael Kluy | Erich Scheunemann | 3 | ||||
7 | Hans Bolliger | Bernhard Gloor | 2 | ||||
8 | Ewald Heim | Robert Heim | 2 | ||||
9 | Alfons Pflügl | Arthur Gabler | 2 | ||||
10 | Joachim Freund | Heinz Brandt | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Willibald Jakob | 15 | ||
2 | Andreas Rahn | 11 | ||
3 | Siegfried Müller | 11 | ||
4 | Robert Barth | 9 | ||
5 | Jessy Inauen | 6 | ||
6 | Marius May | 6 | ||
7 | Detlef Conradi | 5 | ||
8 | Manfred Nußbaumer | 4 | ||
9 | Ulrich Bönte | 3 | ||
10 | Hans Dörnhöfer | 3 | ||
11 | Josef Reichgruber | 2 | ||
12 | Karl-Heinz Suske | 0 |
B-SW offenes Rennen Wurden schon am Samstag gefahren.
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgar Starke | Peter Starke | 12 | ||||
2 | Harald Mößmer | Martin Steck | 11 | ||||
3 | Klaus Gras | Thomas Kunert | 5 | ||||
4 | Bernd Koglowski | Michael Klemenz | 5 | ||||
5 | Helmut Schneitter | Michael Schwendemann | 4 |