Land | ![]() |
Name | Bad Hersfeld |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 500 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
13.06.1993 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Roland Kolros | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Christian Strobl | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Joachim Kugelmann | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Thomas Meggle | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Simon Wigg | ![]() | 18 |
2 | ![]() | Steve Schofield | ![]() | 15 |
3 | ![]() | Antal Kosco | ![]() | 14 |
4 | ![]() | Roland Kolros | ![]() | 9 |
5 | ![]() | Anne van der Helm | ![]() | 9 |
6 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 9 |
7 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 9 |
8 | ![]() | Clayton Williams | ![]() | 8 |
9 | ![]() | Joachim Kugelmann | ![]() | 5 |
10 | ![]() | Thomas Meggle | ![]() | 5 |
11 | ![]() | Christophe Dubernard | ![]() | 3 |
12 | ![]() | Martin Theobald | ![]() | 1 |
13 | ![]() | Uwe Gessner | ![]() | 0 |
14 | ![]() | Christian Strobl | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Peter Murmann | ![]() | ![]() | Jürgen Ewig | ![]() | 12 |
2 | ![]() | Ewald Heim | ![]() | ![]() | Robert Heim | ![]() | 11 |
3 | ![]() | Josef Onderka | ![]() | ![]() | Josef Feigl | ![]() | 11 |
4 | ![]() | Rainer Stein | ![]() | ![]() | Manfred Pfragner | ![]() | 8 |
5 | ![]() | Oswald Bischoff | ![]() | ![]() | Bernd Kreuzer | ![]() | 4 |
6 | ![]() | Tony Cook | ![]() | ![]() | Trevor Steward | ![]() | 3 |
7 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 3 | |
8 | ![]() | Frank Ehret | ![]() | ![]() | Klaus Ziegler | ![]() | 2 |
9 | ![]() | Alfons Pflügl | ![]() | ![]() | Hermann Spennesberger | ![]() | 0 |
10 | ![]() | Kai Hedderich | ![]() | ![]() | Jürgen Lienhard | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ueli Utzinger | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Viktor Surchajew | ![]() | 12 |
3 | ![]() | Manfred Knappe sen. | ![]() | 11 |
4 | ![]() | Rene Lehmann | ![]() | 8 |
5 | ![]() | Peter Würsch | ![]() | 8 |
6 | ![]() | Manfred Knappe | ![]() | 5 |
7 | ![]() | Raik Arnheim | ![]() | 5 |
8 | ![]() | Wilfried Steffen | ![]() | 4 |
9 | ![]() | Manfred Zimmermann | ![]() | 4 |
10 | ![]() | Frank Reuwer | ![]() | 1 |
11 | ![]() | Dirk Lorke | ![]() | 0 |
12 | ![]() | Frank Lorke | ![]() | 0 |
13 | ![]() | Thomas Pumm | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mike Kolb | ![]() | ![]() | Katja Männche | ![]() | 13 |
2 | ![]() | Dieter Rösler | ![]() | ![]() | Dieter Rösler | ![]() | 11 |
3 | ![]() | Fritz Sonntag | ![]() | ![]() | Steffen Kopsch | ![]() | 9 |
4 | ![]() | Michael Mörschel | ![]() | ![]() | Bernd Kreuzer | ![]() | 7 |
5 | ![]() | Achim Köhler | ![]() | ![]() | Steffen Möstl | ![]() | 4 |
6 | ![]() | Wolfgang Hermann | ![]() | ![]() | Marcus Orth | ![]() | 4 |
7 | ![]() | Frank Dietrich | ![]() | ![]() | Ronald Bacher | ![]() | 2 |
8 | ![]() | Alexander Görtler | ![]() | ![]() | Manfred Pfragner | ![]() | 1 |
9 | ![]() | Uwe Salg | ![]() | ![]() | Torsten Ruf | ![]() | 1 |