Land | ![]() |
Name | Bräunlingen |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 500 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
14.06.1987 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stephan Faath | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Heinrich Diener | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Helmut Zapf | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Tony Kahl | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Rainer Armbruster | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Frank Ziegler | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Helmut Zapf | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Marcel Gerhard | ![]() | 15 |
3 | ![]() | Tony Kahl | ![]() | 12 |
4 | ![]() | Heinrich Diener | ![]() | 8 |
5 | ![]() | Stephan Faath | ![]() | 7 |
6 | ![]() | Rainer Armbruster | ![]() | 4 |
7 | ![]() | Frank Ziegler | ![]() | 2 |
A-SW EM-Semifinale
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Klaus Ziegler | ![]() | 12 |
2 | ![]() | Jessy Inauen | ![]() | 11 |
3 | ![]() | Dieter Hansert | ![]() | 8 |
4 | ![]() | Lutz Eltrich | ![]() | 6 |
5 | ![]() | Norbert Frey | ![]() | 6 |
6 | ![]() | Martin Egger | ![]() | 5 |
7 | ![]() | Vitus Hauser | ![]() | 5 |
8 | ![]() | Thomas Sailer | ![]() | 3 |
9 | ![]() | Manfred Decker | ![]() | 2 |
10 | ![]() | Thomas Kloock | ![]() | 2 |