| Land | ![]() |
| Name | Hertingen |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 510 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.1985 | 17 | 1200 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Maucher | ![]() | 23 | |
| 2 | Bernhard Osterloher | ![]() | 22 | |
| 3 | Heinrich Diener | ![]() | 21 | |
| 4 | Hubert Rubin | ![]() | 15 | |
| 5 | Erich Schäfferer | ![]() | 12 | |
| 6 | Siegfried Brunhirl | ![]() | 12 | |
| 7 | Rainer Armbruster | ![]() | 11 | |
| 8 | Erwin Reinhard | ![]() | 7 | |
| 9 | Robert Vogt | ![]() | 7 | |
| 10 | Waldemar Möbus | ![]() | 6 | |
| 11 | Wilfried Steffen sen. | ![]() | 5 | |
| 12 | Klaus Helfer | ![]() | 4 | |
| 13 | Ludwig Diener | ![]() | 2 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Diener | ![]() | 5 | |
| 2 | Josef Maucher | ![]() | 4 | |
| 3 | Hubert Rubin | ![]() | 3 | |
| 4 | Erich Schäfferer | ![]() | 2 | |
| 5 | Rainer Armbruster | ![]() | 1 | |
| 6 | Bernhard Osterloher | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewald Heim | ![]() | Robert Heim | ![]() | 15 | ||
| 2 | Ulrich Wehrle | ![]() | Stefan Rufat | ![]() | 14 | ||
| 3 | Klaus Tessari | ![]() | Günter Stritt | ![]() | 9 | ||
| 4 | Heinz Brosch | ![]() | Roger Strödel | ![]() | 8 | ||
| 5 | Marius San Milan | ![]() | Reiner Gmeiner | ![]() | 6 | ||
| 6 | Hilmar Kloock | ![]() | Jürgen Wiehl | ![]() | 6 | ||
| 7 | Hans Bolliger | ![]() | Bernhard Gloor | ![]() | 4 | ||
| 8 | Joachim Freund | ![]() | Heinz Brand | ![]() | 3 | ||
| 9 | Willi Naumann | ![]() | Uwe Diehl | ![]() | 2 | ||
| 10 | Hans Iglhaut | ![]() | Thomas Heigl | ![]() | 2 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Stöckmann | ![]() | 18 | |
| 2 | Johann Kressierer | ![]() | 13 | |
| 3 | Andreas Rahn | ![]() | 13 | |
| 4 | Frank Ziegler | ![]() | 13 | |
| 5 | Herbert Arnold | ![]() | 11 | |
| 6 | Peter Reitzel | ![]() | 8 | |
| 7 | Karl-Heinz Suske | ![]() | 8 | |
| 8 | Wilfried Steffen jun. | ![]() | 6 | |
| 9 | Siegbert Keller | ![]() | 5 | |
| 10 | Walter Diener | ![]() | 3 | |
| 11 | Josef Diener | ![]() | 3 | |
| 12 | Josef Zellmer | ![]() | 2 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Dilger | ![]() | Franz Beck | ![]() | 12 | ||
| 2 | Erich Zirlewagen | ![]() | Norbert Brugger | ![]() | 11 | ||
| 3 | Uwe Schreiner | ![]() | Otmar Schwarz | ![]() | 8 | ||
| 4 | Michael Kluy | ![]() | Josef Zellmer | ![]() | 6 | ||
| 5 | Helmut Schnaitter | ![]() | Michael Schwendemann | ![]() | 4 | ||
| 6 | Harald Mößmer | ![]() | Martin Steck | ![]() | 4 | ||
| 7 | Kurt Baumann | ![]() | Herbert Stoffel | ![]() | 2 | ||
| 8 | Frank Schmidt | ![]() | Alfred Beringer | ![]() | 2 |

