| Country | ![]() |
| Name | Schramberg Waldmössingen |
| Track surface | Grasbahn |
| Length | 0 Meter |
| Navi address | |
| Remark |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.1981 | 2500 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Diener | ![]() | 19 | |
| 2 | Erik Petersen | ![]() | 13 | |
| 3 | Josef Maucher | ![]() | 10 | |
| 4 | Bernd Diener | ![]() | 9 | |
| 5 | Reinhard Sagermann | ![]() | 8 | |
| 6 | Felix Weiss | ![]() | 1 |
A-Solo SBM-Lauf
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Diener | ![]() | 5 | |
| 2 | Bernd Diener | ![]() | 4 | |
| 3 | Josef Maucher | ![]() | 3 | |
| 4 | Reinhard Sagermann | ![]() | 2 |
A-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Datzmann | ![]() | Rosamunde Datzmann | ![]() | 9 | ||
| 2 | Bernd Zapf | ![]() | Martin Zapf | ![]() | 6 | ||
| 3 | Klaus Tessari | ![]() | Günter Stritt | ![]() | 6 | ||
| 4 | Bernd Dilger | ![]() | Gabi Seiler | ![]() | 5 | ||
| 5 | Michel Oyon | ![]() | Jean Luc Comard | ![]() | 1 | ||
| 6 | Simon Ostermeier | ![]() | Ludwig Zierer | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Rabus | ![]() | 14 | |
| 2 | Karlheinz Merkle | ![]() | 13 | |
| 3 | Ludwig Diener | ![]() | 11 | |
| 4 | Anton Kahl | ![]() | 10 | |
| 5 | Gerhard Sütterlin | ![]() | 9 | |
| 6 | Winfried Neckar | ![]() | 8 |
B-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Kaltenbach | ![]() | Jürgen Hettich | ![]() | 9 | ||
| 2 | Ingo Duttine | ![]() | Karsten Scholz | ![]() | 6 | ||
| 3 | Hubert Spitznagel | ![]() | Bernd Dilger | ![]() | 6 | ||
| 4 | Werner Schröder | ![]() | Hugo Vyharz | ![]() | 5 | ||
| 5 | Martin Zapf | ![]() | Hans Peter Stöckel | ![]() | 3 | ||
| 6 | Hans Peter Kürner | ![]() | Ernst Hörmann | ![]() | 3 |



