Land | ![]() |
Name | Heringen |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 400 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
26.05.1996 | 3 | 839 |
A-Solo SBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andreas Rahn | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Joachim Kugelmann | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Alois Wiesböck | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Otto Niedermaier | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Marcus Winter | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joachim Kugelmann | ![]() | 13 |
2 | ![]() | Andreas Rahn | ![]() | 12 |
3 | ![]() | Alois Wiesböck | ![]() | 11 |
4 | ![]() | Ueli Utzinger | ![]() | 6 |
5 | ![]() | Janick Mazuel | ![]() | 5 |
6 | ![]() | Stefan Horvath jun. | ![]() | 3 |
7 | ![]() | Peter Würsch | ![]() | 2 |
8 | ![]() | Fernando Donnay | ![]() | 2 |
9 | ![]() | Otto Niedermaier | ![]() | 1 |
10 | ![]() | Marcus Winter | ![]() | 0 |
11 | ![]() | Olaf Brüggemann | ![]() | 0 |
12 | ![]() | Jens-Peter Nielsen | ![]() | 0 |
A-Solo Sonderlauf Harald-Rimbach-Gedächtnislauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alois Wiesböck | ![]() | 0 |
2 | ![]() | Andreas Rahn | ![]() | 0 |
3 | ![]() | Joachim Kugelmann | ![]() | 0 |
4 | ![]() | Ueli Utzinger | ![]() | 0 |
5 | ![]() | Peter Würsch | ![]() | 0 |
6 | ![]() | Jens-Peter Nielsen | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Peter Murmann | ![]() | ![]() | Stefan Müller | ![]() | 9 |
2 | ![]() | Oswald Bischoff | ![]() | ![]() | Marco Hundsrucker | ![]() | 6 |
3 | ![]() | Jürgen Michel | ![]() | ![]() | Jens Laurentsen | ![]() | 2 |
4 | ![]() | Kai Hedderich | ![]() | ![]() | Frank Schmidt | ![]() | 1 |
5 | ![]() | Achim Köhler | ![]() | ![]() | Mario Siebert | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florian Wernig | ![]() | 13 |
2 | ![]() | Marcus Schwaiger | ![]() | 12 |
3 | ![]() | Mike Todt | ![]() | 11 |
4 | ![]() | Dominik Hilfiker | ![]() | 6 |
5 | ![]() | Frank Zimmermann | ![]() | 5 |
6 | ![]() | Thomas Pumm | ![]() | 3 |
7 | ![]() | Wilfried Steffen | ![]() | 3 |
8 | ![]() | Stephan Bischoff | ![]() | 2 |
9 | ![]() | Albert Hilfiker | ![]() | 0 |
10 | ![]() | Siegfried Müller | ![]() | 0 |
11 | ![]() | Jörg Bruckner | ![]() | 0 |
12 | ![]() | Sirg Schützbach | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Augustin Hundsrucker | ![]() | ![]() | Marco Hundsrucker | ![]() | 8 |
2 | ![]() | Stefan Rufat | ![]() | ![]() | Michael Wiehl | ![]() | 7 |
3 | ![]() | Erich Scheunemann | ![]() | ![]() | Sascha Dachs | ![]() | 6 |
4 | ![]() | Alexander Magel | ![]() | ![]() | Ingo Pfeil | ![]() | 3 |
5 | ![]() | Michael Mörschel | ![]() | ![]() | Steffen Möstl | ![]() | 3 |
6 | ![]() | Wolfgang Hermann | ![]() | ![]() | ? Höpfner | ![]() | 2 |
7 | ![]() | Ralf Steinert | ![]() | ![]() | Stefan Müller | ![]() | 1 |
8 | ![]() | Horst Stadler | ![]() | ![]() | Gerald Wallner | ![]() | 0 |