| Land | ![]() |
| Name | Haunstetten |
| Bahnbelag | Sandbahn |
| Länge | 500 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.1991 | 0 | 2300 |
A-SW DM
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Schabl | ![]() | Erich Scheunemann | ![]() | 11 | ||
| 2 | Werner Bößhenz | ![]() | Josef Seidl | ![]() | 10 | ||
| 3 | Günter Scheunemann | ![]() | Hugo Scheunemann | ![]() | 9 | ||
| 4 | Oswald Bischoff | ![]() | Michael Schiller | ![]() | 7 | ||
| 5 | Peter Murmann | ![]() | Mathias Kopp | ![]() | 6 | ||
| 6 | Wolfgang Hermann | ![]() | Uwe Diehl | ![]() | 0 | ||
| 7 | Thomas Hübsch | ![]() | Hartmut Schmidt | ![]() | 0 | ||
| 8 | Friedrich Sonntag | ![]() | Rudi Gottselig | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Kugelmann | ![]() | 24 | |
| 2 | Christian Strobl | ![]() | 22 | |
| 3 | Robert Kessler | ![]() | 14 | |
| 4 | Walter Huber | ![]() | 12 | |
| 5 | Werner Rinkenburger | ![]() | 12 | |
| 6 | Peter Würsch | ![]() | 9 | |
| 7 | Rene Lehmann | ![]() | 5 | |
| 8 | Jürgen Barth | ![]() | 5 | |
| 9 | Harald Raimann | ![]() | 2 |
