| Country | ![]() |
| Name | Ronneburg |
| Track surface | Grasbahn |
| Length | 550 Meter |
| Navi address | |
| Remark |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.1981 | 17 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Cusworth | ![]() | 18 | |
| 2 | Jürgen Goll | ![]() | 13 | |
| 3 | Sture Lindblom | ![]() | 12 | |
| 4 | Tjalle Reitsma | ![]() | 9 | |
| 5 | Mike Beaumont | ![]() | 7 | |
| 6 | Paul Erik Nielsen | ![]() | 4 | |
| 7 | Tommy Broch | ![]() | 4 | |
| 8 | Franz Lehmann | ![]() | 3 | |
| 9 | Karl Heinz Wanke | ![]() | 3 | |
| 10 | Peter Keller | ![]() | 2 | |
| 11 | Max Schöllhorn | ![]() | 1 | |
| 12 | Ab de Groot | ![]() | 1 |
A-Solo SBM-Lauf
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Cusworth | ![]() | 5 | |
| 2 | Max Schöllhorn | ![]() | 4 | |
| 3 | Jürgen Goll | ![]() | 3 | |
| 4 | Franz Lehmann | ![]() | 2 |
A-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Eggert | ![]() | Johann Mertl | ![]() | 15 | ||
| 2 | Simon Ostermeier | ![]() | Leo Brand | ![]() | 9 | ||
| 3 | Michael Lippmann | ![]() | Willi Ganss | ![]() | 8 | ||
| 4 | Klaus Tessari | ![]() | Günter Stritt | ![]() | 8 | ||
| 5 | ? San Milan | ![]() | Anton Nass | ![]() | 5 | ||
| 6 | Hermann Giron | ![]() | Robert Heim | ![]() | 4 | ||
| 7 | ? Himmelsbach | ![]() | Paul Studer | ![]() | 3 | ||
| 8 | Reinhold Hofmann | ![]() | Peter Murmann | ![]() | 2 |
B-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Rabus | ![]() | 15 | |
| 2 | Rainer Armbruster | ![]() | 13 | |
| 3 | Uwe Wick | ![]() | 8 | |
| 4 | Karl-Heinz Suske | ![]() | 5 | |
| 5 | Karlheinz Merkle | ![]() | 4 | |
| 6 | Michael Neumeier | ![]() | 4 | |
| 7 | Josef Zollner | ![]() | 3 | |
| 8 | Friedl Liebmann | ![]() | 1 | |
| 9 | Hans Mähr | ![]() | 1 |
B-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Zierhut | ![]() | Hans Kuda | ![]() | 15 | ||
| 2 | Kurt Desch | ![]() | Gerhard Krack | ![]() | 10 | ||
| 3 | Hans Iglhaut | ![]() | Thomas Heigl | ![]() | 8 | ||
| 4 | Achim Köhler | ![]() | Armin Stürtz | ![]() | 7 | ||
| 5 | ? Körner | ![]() | Seppi Dorn | ![]() | 6 | ||
| 6 | Heinz Schlegler | ![]() | Franz-Jürgen Wagner | ![]() | 4 | ||
| 7 | Karl Keil | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 3 | ||
| 8 | Rudolf Stett | ![]() | Tobias Stett | ![]() | 3 | ||
| 9 | Marius San Milan | ![]() | Anton Nass | ![]() | 1 |




