| Country | ![]() |
| Name | Altrip |
| Track surface | Sandbahn |
| Length | 702 Meter |
| Navi address | |
| Remark |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2006 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 5 | |
| 2 | Sirg Schützbach | ![]() | 4 | |
| 3 | Herbert Rudolph | ![]() | 3 | |
| 4 | Markus Eibl | ![]() | 2 | |
| 5 | Paul Bauer | ![]() | 1 | |
| 6 | Manfred Knappe | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 20 | |
| 2 | Robert Barth | ![]() | 17 | |
| 3 | Herbert Rudolph | ![]() | 14 | |
| 4 | Bernd Diener | ![]() | 12 | |
| 5 | Jörg Tebbe | ![]() | 11 | |
| 6 | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 9 | |
| 7 | Sirg Schützbach | ![]() | 9 | |
| 8 | Dirk Fabriek | ![]() | 8 | |
| 9 | Markus Eibl | ![]() | 7 | |
| 10 | Patrick Diener | ![]() | 6 | |
| 11 | Paul Bauer | ![]() | 4 | |
| 12 | Enrico Sonnenberg | ![]() | 2 |
A-Solo Sonderlauf Goldener Römer
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Barth | ![]() | 0 | |
| 2 | Herbert Rudolph | ![]() | 0 | |
| 3 | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 0 | |
| 4 | Bernd Diener | ![]() | 0 | |
| 5 | Jörg Tebbe | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Keil | ![]() | Berit Tralau | ![]() | 15 | ||
| 2 | Markus Brandhofer | ![]() | Helmut Gärtner | ![]() | 11 | ||
| 3 | Stefan Brandhofer | ![]() | Stefan Peters | ![]() | 8 | ||
| 4 | Harald Mößmer | ![]() | Angelika Mösmer | ![]() | 4 | ||
| 5 | Oliver Wehrle | ![]() | Thomas Schmidt | ![]() | 3 | ||
| 6 | Peter Albrecht | ![]() | Peter Schirmer | ![]() | 2 | ||
| 7 | Marco Hundsrucker | ![]() | Florian Niedermeier | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Dachs | ![]() | 15 | |
| 2 | Nadine Frenk | ![]() | 12 | |
| 3 | Marcel Möbus | ![]() | 6 | |
| 4 | Peter Jäckel | ![]() | 5 | |
| 5 | Dirk Berger | ![]() | 3 | |
| 6 | Marcel Müller | ![]() | 3 | |
| 7 | Andreas Möbus | ![]() | 1 | |
| 8 | Mathias Flick | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Metzger | ![]() | Jörg Levihn | ![]() | 13 | ||
| 2 | Thomas Buß | ![]() | Helmut Gärtner | ![]() | 10 | ||
| 3 | Stefan Steigerwald | ![]() | Sebastian Steigerwald | ![]() | 10 | ||
| 4 | Imanuel Schramm | ![]() | Corina Günthör | ![]() | 8 | ||
| 5 | Wilfried Bänsch | ![]() | Kathrin Wohnhas | ![]() | 4 | ||
| 6 | Achim Neuendorf | ![]() | Christian San Milan | ![]() | 0 |


