Country | |
Name | Pfatter |
Track surface | Grasbahn |
Length | 500 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
21.09.1986 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Joachim Reitzel | 5 | ||
2 | Josef Maucher | 4 | ||
3 | Conrad Oberauer | 3 | ||
4 | Sebastian Rötzer | 2 | ||
5 | Bernhard Osterloher | 1 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Joachim Reitzel | 19 | ||
2 | Conrad Oberauer | 19 | ||
3 | Josef Maucher | 16 | ||
4 | Bernhard Osterloher | 12 | ||
5 | Sebastian Rötzer | 11 | ||
6 | Siegfried Brunhirl | 7 | ||
7 | Ludwig Baumgartner | 7 | ||
8 | Josef Goldbrunner | 6 | ||
9 | Karl Greimel | 5 | ||
10 | Michael Vetterl | 2 | ||
11 | Wolfgang Barth | 0 | ||
12 | Helmut Roßbach | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Albrecht | Thomas Kunert | 7 | ||||
2 | Marius San Milan | Otmar Schwarz | 6 | ||||
3 | Hans Iglhaut | Thomas Heigl | 3 | ||||
4 | Werner Schröder | Gaby Bilesch | 2 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Hans Kressier | 20 | ||
2 | Andreas Rahn | 16 | ||
3 | Hans Dörnhöfer | 14 | ||
4 | Sven Rieß | 12 | ||
5 | Josef Zellmer | 11 | ||
6 | Hans Utescher | 9 | ||
7 | Klaus Ziegler | 8 | ||
8 | Georg Limbrunner | 8 | ||
9 | Gerhard Kolbinger | 8 | ||
10 | Karl-Heinz Suske | 7 | ||
11 | Uwe Reiber | 7 | ||
12 | Harald Raimann | 7 | ||
13 | Dieter Hausert | 5 | ||
14 | Martin Egger | 1 | ||
15 | Siegfried Müller | 1 | ||
16 | Franz Heitzer | 1 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uwe Schreiner | Otmar Schwarz | 8 | ||||
2 | Helmut Schnaitter | Martin Schwendemann | 7 | ||||
3 | Helmut Burghart | R. Pfeiffer | 2 | ||||
4 | Frank Schmidt | Branko Dujmovic | 1 |