| Nation | ![]() |
| Vorname | Hilmar |
| Nachname | Kloock |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 48 |
| Anzahl Siege | 6 |
| Anzahl zweite Plätze | 5 |
| Anzahl dritte Plätze | 7 |
| Podestplätze in Prozent | 37.5% |
| Gesamte Punkte | 300 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 4 |
| Gefahrene DM Rennen | 1 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Hilmar Kloock im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulrich Wehrle | ![]() | 11 | 21 | |||
| Klaus Tessari | ![]() | 14 | 15 | |||
| Otto Bauer | ![]() | 10 | 17 | |||
| Michael Lippmann | ![]() | 8 | 17 | |||
| Michael Datzmann | ![]() | 2 | 20 | |||
| Karl Keil | ![]() | 10 | 3 | |||
| Willi Naumann | ![]() | 12 | 0 | |||
| Ewald Heim | ![]() | 6 | 5 | |||
| Werner Eggert | ![]() | 5 | 6 | |||
| Reinhold Hofmann | ![]() | 8 | 3 | |||
| Heinz Pagel | ![]() | 0 | 9 | |||
| Rudolf Meyer | ![]() | 1 | 8 | |||
| Heinz Brosch | ![]() | 6 | 2 | |||
| Horst Heilig | ![]() | 5 | 3 | |||
| Karl-Heinrich Fey | ![]() | 6 | 2 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.1985 | Kuinre | EM-Finale | A-SW | 5 | 6 |
| 17.06.1985 | Marktoberdorf | offenes Rennen | A-SW | 2 | 7 |
| 27.05.1985 | Hof Birkenring | offenes Rennen | A-SW | 5 | 7 |
| 26.05.1985 | Wallroth | offenes Rennen | A-SW | 3 | 5 |
| 16.05.1985 | Lüdinghausen | EM-Semifinale | A-SW | 2 | 12 |
| 31.03.1985 | Plattling | offenes Rennen | A-SW | 10 | 1 |
| 17.03.1985 | Haßloch | offenes Rennen | A-SW | 4 | 5 |
| 23.09.1984 | Verl | DM | A-SW | 8 | 4 |
| 09.09.1984 | Schramberg Waldmössingen | offenes Rennen | A-SW | 1 | 9 |
| 02.09.1984 | Berghaupten | EM-Finale | A-SW | 4 | 13 |
| 26.08.1984 | Bräunlingen | offenes Rennen | A-SW | 1 | 10 |
| 19.08.1984 | Hertingen | offenes Rennen | A-SW | 1 | 15 |
| 05.08.1984 | Melsungen | EM-Semifinale | A-SW | 3 | 15 |
| 05.08.1984 | Melsungen | Sonderlauf | A-SW | 3 | 0 |
| 29.07.1984 | Langnau Tettnang | offenes Rennen | A-SW | 4 | 2 |
| 01.07.1984 | Ronneburg | offenes Rennen | A-SW | 2 | 9 |
| 24.06.1984 | Haiger-Allendorf | offenes Rennen | A-SW | 4 | 9 |
| 17.06.1984 | Marktoberdorf | offenes Rennen | A-SW | 5 | 0 |
| 11.06.1984 | Hof Birkenring | offenes Rennen | A-SW | 3 | 12 |
| 10.06.1984 | Wallroth | offenes Rennen | A-SW | 1 | 11 |
| 31.05.1984 | Herxheim | offenes Rennen | A-SW | 5 | 9 |
| 20.05.1984 | Vilshofen | offenes Rennen | A-SW | 5 | 8 |
| 08.04.1984 | Haunstetten | offenes Rennen | A-SW | 1 | 9 |
| 18.03.1984 | Haßloch | offenes Rennen | A-SW | 3 | 7 |
| 09.10.1983 | Bad Waldsee | offenes Rennen | A-SW | 1 | 14 |
| 28.08.1983 | Bräunlingen | offenes Rennen | A-SW | 5 | 7 |
| 14.08.1983 | Fuchskaute | offenes Rennen | A-SW | 6 | 3 |
| 24.07.1983 | Peterzell | offenes Rennen | A-SW | 7 | 1 |
| 17.07.1983 | Langnau Tettnang | offenes Rennen | A-SW | 5 | 2 |
| 10.07.1983 | Echzell | offenes Rennen | A-SW | 3 | 10 |
| 05.06.1983 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | A-SW | 3 | 10 |
| 29.05.1983 | Wallroth | offenes Rennen | A-SW | 8 | 5 |
| 15.05.1983 | Vilshofen | offenes Rennen | A-SW | 9 | 2 |
| 13.03.1983 | Haßloch | offenes Rennen | A-SW | 4 | 2 |
| 19.09.1982 | Hof Birkenring | offenes Rennen | A-SW | 11 | 2 |
| 05.09.1982 | Berghaupten | offenes Rennen | A-SW | 5 | 6 |
| 29.08.1982 | Bräunlingen | offenes Rennen | A-SW | 7 | 3 |
| 22.08.1982 | Hertingen | offenes Rennen | A-SW | 6 | 2 |
| 08.08.1982 | Fuchskaute | offenes Rennen | A-SW | 7 | 2 |
| 18.07.1982 | Langnau Tettnang | offenes Rennen | A-SW | 6 | 1 |
| 27.06.1982 | Haiger-Allendorf | offenes Rennen | A-SW | 7 | 4 |
| 06.06.1982 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | A-SW | 2 | 12 |
| 30.05.1982 | Wallroth | offenes Rennen | A-SW | 4 | 9 |
| 16.05.1982 | Hof Birkenring | offenes Rennen | A-SW | 6 | 5 |
| 14.03.1982 | Haßloch | offenes Rennen | A-SW | 2 | 6 |
| 31.08.1980 | Vogt | offenes Rennen | A-SW | 5 | 4 |
| 10.08.1980 | Fuchskaute | offenes Rennen | A-SW | 7 | 2 |
| 24.07.1980 | Langnau Tettnang | offenes Rennen | A-SW | 5 | 1 |



