| Nation |  | 
| Vorname | Frank | 
| Nachname | Leibecke | 
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 | 
| Geburtsort | 
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 3 | 
| Anzahl Siege | 0 | 
| Anzahl zweite Plätze | 0 | 
| Anzahl dritte Plätze | 0 | 
| Podestplätze in Prozent | 0% | 
| Gesamte Punkte | 3 | 
| Gefahrene EM Rennen | 0 | 
| Gefahrene DM Rennen | 0 | 
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 | 
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.1991 | Holzwickede | offenes Rennen | B-SW | 6 | 2 | 
| 28.04.1991 | Celle | offenes Rennen | B-SW | 8 | 1 | 
| 21.04.1991 | Plattling | offenes Rennen | B-SW | 10 | 0 | 
