| Land | ![]() |
| Name | Wedel |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 501 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Bild | Name | Land | Starts | Siege |
|---|---|---|---|---|
| Hans-Otto Pingel | ![]() | 5 | 3 | |
| Detlef Conradi | ![]() | 4 | 1 | |
| Jörg Pingel | ![]() | 4 | 0 | |
| Andre Pollehn | ![]() | 4 | 1 | |
| Hans Jürgen Brikey | ![]() | 3 | 0 | |
| Lars Brunkhorst | ![]() | 3 | 0 | |
| Tommy Dunker | ![]() | 3 | 1 | |
| Maik Ebensing | ![]() | 3 | 0 | |
| Jörg Eilers | ![]() | 3 | 1 | |
| Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 3 | 0 |
| Bild | Name | Land | Jahr | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Hans-Otto Pingel | ![]() | 1992 | 104.50 kmh | |
| Tommy Broch | ![]() | 1988 | 101.00 kmh |
| Bild | Name | Land | Jahr | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Hans-Otto Pingel | ![]() | 1993 | A-Solo | |
| Dirk Müller | ![]() | 1993 | B-Solo | |
| Detlef Brüner | ![]() | 1993 | B-SW | |
| Hans-Otto Pingel | ![]() | 1992 | A-Solo | |
| Dirk Süßmann | ![]() | 1992 | A-SW | |
| Michael Strack | ![]() | 1992 | B-Solo | |
| Mathias Wölk | ![]() | 1992 | B-SW | |
| Detlef Conradi | ![]() | 1991 | A-Solo | |
| Björn Danielczik | ![]() | 1991 | B-Solo |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.1993 | 0 | 0 | |||
| 03.05.1992 | 6 | 1300 | |||
| 05.05.1991 | 5 | 1000 | |||
| 02.09.1990 | 4 | 0 | |||
| 21.05.1989 | 0 | 1000 | |||
| 21.06.1987 | 1 | 1000 | |||
| 06.09.1986 | 0 | 0 |

