| Land | ![]() |
| Name | Parchim |
| Bahnbelag | Sandbahn |
| Länge | 700 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Bild | Name | Land | Starts | Siege |
|---|---|---|---|---|
| Enrico Janoschka | ![]() | 24 | 4 | |
| Matthias Kröger | ![]() | 20 | 2 | |
| Ralf Baumann | ![]() | 19 | 0 | |
| Bernd Diener | ![]() | 19 | 1 | |
| Gerd Riss | ![]() | 19 | 16 | |
| Jörg Tebbe | ![]() | 18 | 4 | |
| Maik Ebensing | ![]() | 16 | 2 | |
| Heiko Müller | ![]() | 16 | 4 | |
| Robert Barth | ![]() | 15 | 1 | |
| Enrico Hoth | ![]() | 14 | 1 |
| Bild | Name | Land | Jahr | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Gerd Riss | ![]() | 1994 | 114.23 kmh | |
| Petr Vandirek | ![]() | 1989 | 113.92 kmh |
| Bild | Name | Land | Jahr | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Matthias Kröger | ![]() | 2016 | A-Solo | |
| Jens Buchberger | ![]() | 2016 | B-Solo | |
| Natasha Bartlett | ![]() | 2016 | B-SW | |
| Matthias Kröger | ![]() | 2015 | A-Solo | |
| Jens Buchberger | ![]() | 2015 | B-Solo | |
| Andrew Appleton | ![]() | 2014 | A-Solo | |
| Mathias Encke | ![]() | 2014 | B-Solo | |
| Andrew Appleton | ![]() | 2012 | A-Solo | |
| Mathias Encke | ![]() | 2012 | B-Solo |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2016 | 0 | 0 | |||
| 03.05.2015 | 0 | 1300 | |||
| 04.05.2014 | 0 | 1000 | |||
| 29.04.2012 | 0 | 0 | |||
| 15.05.2011 | 0 | 0 | |||
| 02.05.2010 | 0 | 0 | |||
| 03.05.2009 | 0 | 0 | |||
| 07.09.2008 | 0 | 0 | |||
| 04.05.2008 | 0 | 0 | |||
| 26.08.2007 | 0 | 0 | |||
| 08.10.2006 | 0 | 0 | |||
| 21.08.2005 | 0 | 0 | |||
| 23.05.2004 | 0 | 0 | |||
| 29.09.2002 | 0 | 0 | |||
| 30.09.2001 | 0 | 0 | |||
| 08.07.2001 | 0 | 0 | |||
| 20.05.2001 | 0 | 0 | |||
| 08.10.2000 | 0 | 0 | |||
| 21.05.2000 | 0 | 0 | |||
| 10.10.1999 | 0 | 0 | |||
| 25.04.1999 | 0 | 0 | |||
| 11.10.1998 | 67 | 3000 | |||
| 26.04.1998 | 0 | 0 | |||
| 12.10.1997 | 65 | 5000 | 20,- DM | ||
| 11.10.1997 | 0 | 500 | 10,- DM | ||
| 27.04.1997 | 64 | 2300 | |||
| 13.10.1996 | 63 | 10000 | |||
| 27.04.1996 | 62 | 4000 | |||
| 15.10.1995 | 61 | 7000 | |||
| 13.08.1995 | 60 | 1500 | |||
| 29.04.1995 | 59 | 7000 | |||
| 16.10.1994 | 58 | 7000 | |||
| 14.08.1994 | 57 | 1800 | |||
| 30.04.1994 | 56 | 10000 | |||
| 15.08.1993 | 0 | 0 | |||
| 02.05.1993 | 0 | 0 | |||
| 16.08.1992 | 53 | 2000 | |||
| 21.06.1992 | 0 | 2300 | |||
| 03.05.1992 | 0 | 0 | |||
| 27.07.1991 | 0 | 0 | |||
| 09.06.1991 | 0 | 1500 |


