Country | |
Name | Memmingen |
Track surface | Grasbahn |
Length | 456 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
31.08.1986 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Georg Hack | 5 | ||
2 | Robert Gührer | 4 | ||
3 | Klaus Lausch | 3 | ||
4 | Josef Maucher | 2 | ||
5 | Anton Kahl | 1 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Klaus Lausch | 23 | ||
2 | Robert Gührer | 23 | ||
3 | Georg Hack | 18 | ||
4 | Anton Kahl | 14 | ||
5 | James Williams | 13 | ||
6 | Josef Maucher | 13 | ||
7 | Peter Carr | 10 | ||
8 | Wolfgang Barth | 9 | ||
9 | Kent Noer | 4 | ||
10 | Jiri Svoboda | 4 | ||
11 | Frank Ziegler | 4 | ||
12 | Ludwig Baumgartner | 3 | ||
13 | Zdenek Schneiderwind | 2 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrich Wehrle | Stefan Rufat | 12 | ||||
2 | Klaus Tessari | Günter Stritt | 11 | ||||
3 | Werner Hohenschläger | Robert Wolf | 8 | ||||
4 | Hans Bolliger | Bernhard Gloor | 7 | ||||
5 | Otto Bauer | Josef Feigl | 4 | ||||
6 | Horst Heilig | Klaus Gras | 3 | ||||
7 | Heinz Brosch | Roger Strödel | 3 | ||||
8 | Joachim Freund | Heinz Brandt | 2 | ||||
9 | Peter Albrecht | Robert Schwelmus | 0 | ||||
10 | Werner Schröder | Gaby Bilesch | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Johann Kressier | 15 | ||
2 | Robert Barth | 13 | ||
3 | Andreas Schapfl | 11 | ||
4 | Richard Wiblishauser | 10 | ||
5 | Sven Rieß | 7 | ||
6 | Karl-Heinz Suske | 7 | ||
7 | Thomas Kunert | 5 | ||
8 | Josef Zellmer | 4 | ||
9 | Sebastian Gruber | 4 | ||
10 | Jessy Inauen | 4 | ||
11 | Hans Utescher | 2 | ||
12 | Christian Reicheneder | 2 | ||
13 | Norbert Frey | 1 | ||
14 | Wilhelm Isenmann | 1 | ||
15 | Ulrich Bönte | 1 |