| Country | ![]() |
| Name | Zweibrücken |
| Track surface | Grasbahn |
| Length | 650 Meter |
| Navi address | |
| Remark | Bis 2000 betrug die Bahnlänge 1008m. Auf der 650m Bahn wurde nur im Jahr 2002 ein Bahnrekord gefahren, Sieger Gerd Riss mit 114,37 km/h. Danach gab es keinen Bahnrekord mehr. |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.1988 | 32 | 3000 |
A-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Doncaster | ![]() | 18 | |
| 2 | Gerd Riss | ![]() | 16 | |
| 3 | Sam Ermolenko | ![]() | 14 | |
| 4 | Steve Baker | ![]() | 8 | |
| 5 | Bob Dolman | ![]() | 4 | |
| 6 | Randy Green | ![]() | 4 |
A-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Limbrunner | ![]() | 17 | |
| 2 | Uppie Bos | ![]() | 12 | |
| 3 | Martin Theobald | ![]() | 11 | |
| 4 | Sebastian Rötzer | ![]() | 11 | |
| 5 | Stephan Faath | ![]() | 5 | |
| 6 | Hubert Diener | ![]() | 5 | |
| 7 | Ole Madsen | ![]() | 3 |
A-Solo SBM-Lauf
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 5 | |
| 2 | Sebastian Rötzer | ![]() | 4 | |
| 3 | Hubert Diener | ![]() | 3 | |
| 4 | Helmut Zapf | ![]() | 2 | |
| 5 | Stephan Faath | ![]() | 1 | |
| 6 | Martin Theobald | ![]() | 0 | |
| 7 | Georg Limbrunner | ![]() | 0 |
A-Solo Sonderlauf Um die Silbener Rose
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 0 | |
| 2 | Jeremy Doncaster | ![]() | 0 | |
| 3 | Randy Green | ![]() | 0 | |
| 4 | Georg Limbrunner | ![]() | 0 | |
| 5 | Steve Baker | ![]() | 0 | |
| 6 | Bob Dolman | ![]() | 0 | |
| 7 | Martin Theobald | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Onderka | ![]() | Josef Feigl | ![]() | 18 | ||
| 2 | Hans Bolliger | ![]() | Bernhard Gloor | ![]() | 14 | ||
| 3 | Bernd Dilger | ![]() | Lothar Haas | ![]() | 9 | ||
| 4 | Harald Mößmer | ![]() | Martin Steck | ![]() | 8 | ||
| 5 | Rainer Zumach | ![]() | Frank Becker | ![]() | 7 | ||
| 6 | Karl Keil | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 4 | ||
| 7 | Horst Heilig | ![]() | Klaus Gras | ![]() | 2 | ||
| 8 | Werner Hohenschläger | ![]() | Robert Wolf | ![]() | 2 |
B-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Barth | ![]() | 0 | |
| 2 | Jessy Inauen | ![]() | 0 | |
| 3 | Klaus Ziegler | ![]() | 0 | |
| 4 | Thomas Reiterberger | ![]() | 0 | |
| 5 | Martin Egger | ![]() | 0 | |
| 6 | Wilfried Steffen sen. | ![]() | 0 | |
| 7 | Dieter Hansert | ![]() | 0 | |
| 8 | Roland Kolros | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiner Ganster | ![]() | Bernd Kreuzer | ![]() | 0 | ||
| 2 | Thomas Müller | ![]() | Erich Scheunemann | ![]() | 0 | ||
| 3 | Dirk Süßmann | ![]() | Ralf Süßmann | ![]() | 0 | ||
| 4 | Klaus Gras | ![]() | Ralf Drönner | ![]() | 0 | ||
| 5 | Horst Rehberg | ![]() | Thomas Hübsch | ![]() | 0 | ||
| 6 | Klaus Gerlach | ![]() | Eugen Helfrich | ![]() | 0 | ||
| 7 | Doris Schmidt | ![]() | Beate Hedrich | ![]() | 0 |






