Country | |
Name | Hof |
Track surface | Sandbahn |
Length | 511 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
10.05.1987 | 25 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Tommy Broch | 20 | ||
2 | Tony Kahl | 18 | ||
3 | Helmut Zapf | 17 | ||
4 | Johann Kressier | 12 | ||
5 | Conrad Oberauer | 10 | ||
6 | Frank Ziegler | 9 | ||
7 | Wolfgang Barth | 7 | ||
8 | Matthias Rohde | 6 | ||
9 | Siegfried Brunhirl | 4 | ||
10 | Andreas Schapfl | 1 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Barth | 5 | ||
2 | Frank Ziegler | 4 | ||
3 | Helmut Zapf | 3 | ||
4 | Siegfried Brunhirl | 2 | ||
5 | Tony Kahl | 1 | ||
6 | Johann Kressier | 0 | ||
7 | Conrad Oberauer | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Keil | Reiner Ganster | 11 | ||||
2 | Bernd Dilger | Lothar Haas | 10 | ||||
3 | Heinz Brosch | Roger Strödel | 9 | ||||
4 | Werner Hohenschläger | Robert Wolf | 8 | ||||
5 | Horst Heilig | Heinrich Pflug | 4 | ||||
6 | Ewald Heim | Robert Heim | 2 | ||||
7 | Karlheinz Michel | Manfred Pfragner | 2 | ||||
8 | Michael Kluy | Erich Scheunemann | 2 | ||||
9 | Joachim Freund | Heinz Brandt | 1 | ||||
10 | Hans Iglhaut | Thomas Heigl | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Barth | 14 | ||
2 | Dieter Hansert | 13 | ||
3 | Sven Rieß | 12 | ||
4 | Karl-Heinz Suske | 8 | ||
5 | Markus Jans | 6 | ||
6 | Siegbert Keller | 5 | ||
7 | Klaus Ziegler | 5 | ||
8 | Hans Utescher | 4 | ||
9 | Josef Zellmer | 2 | ||
10 | Jörg Schneider | 2 | ||
11 | Norbert Frey | 2 | ||
12 | Jessy Inauen | 1 |