| Nation |  | 
| Vorname | Michael | 
| Nachname | Härtel | 
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 | 
| Geburtsort | |
| Team Weltmeister | 2017 | 
| Deutscher Meister | 2019 | 
| Bahnpokal Sieger | 2013 | 
| Anzahl Rennen als Fahrer | 49 | 
| Anzahl Siege | 19 | 
| Anzahl zweite Plätze | 10 | 
| Anzahl dritte Plätze | 5 | 
| Podestplätze in Prozent | 69.39% | 
| Gesamte Punkte | 727 | 
| Gefahrene WM Rennen | 16 | 
| Gefahrene EM Rennen | 0 | 
| Gefahrene DM Rennen | 3 | 
| Teilnahme am Bahnpokal | 1 | 
Performance von Michael Härtel im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen |  |  | Gewonnen | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephan Katt |  |  | 25 | 4 | ||
| Josef Franc |  |  | 14 | 12 | ||
| Jörg Tebbe |  | 22 | 2 | |||
| David Pfeffer |  |  | 19 | 3 | ||
| Andrew Appleton |  |  | 15 | 4 | ||
| Richard Hall |  |  | 14 | 5 | ||
| Matthieu Tresarrieu |  |  | 9 | 9 | ||
| Theo Pijper |  |  | 10 | 4 | ||
| Glen Phillips |  |  | 12 | 2 | ||
| Jesse Mustonen |  |  | 12 | 2 | ||
| Bernd Diener |  |  | 9 | 4 | ||
| Martin Smolinski |  | 4 | 9 | |||
| James Shanes |  |  | 8 | 5 | ||
| Hynek Stichauer |  |  | 12 | 1 | ||
| Max Dilger |  |  | 7 | 5 | 
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2024 | Herxheim | WM GP 1 | A-Solo | 9 | 8 | 
| 24.06.2023 | La Reole | WM Challenge | A-Solo | 5 | 19 | 
| 01.05.2023 | Dingolfing | offenes Rennen | A-Solo | 1 | 24 | 
| 25.09.2022 | Haunstetten | offenes Rennen | A-Solo | 1 | 10 | 
| 01.05.2022 | Dingolfing | offenes Rennen | A-Solo | 1 | 24 | 
| 11.09.2021 | Vechta | DM | A-Solo | 4 | 16 | 
| 01.09.2019 | Berghaupten | DM | A-Solo | 1 | 21 | 
| 01.05.2019 | Dingolfing | offenes Rennen | A-Solo | 1 | 25 | 
| 30.09.2018 | Mühldorf | WM GP 5 | A-Solo | 12 | 6 | 
| 16.06.2018 | La Reole | WM GP 2 | A-Solo | 5 | 15 | 
| 31.05.2018 | Altrip | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 13 | 
| 31.05.2018 | Altrip | Sonderlauf | A-Solo | 2 | 0 | 
| 10.05.2018 | Herxheim | WM GP 1 | A-Solo | 9 | 9 | 
| 01.05.2018 | Dingolfing | offenes Rennen | A-Solo | 2 | 19 | 
| 25.09.2017 | Roden | Team WM | A-Solo | 1 | 22 | 
| 10.09.2017 | Pfarrkirchen | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 16 | 
| 02.09.2017 | Morizes | WM GP 5 | A-Solo | 3 | 19 | 
| 20.08.2017 | Eenrum | WM GP 4 | A-Solo | 6 | 16 | 
| 13.07.2017 | Marmande | offenes Rennen | A-Solo | 17 | 0 | 
| 09.07.2017 | Mühldorf | WM GP 3 | A-Solo | 1 | 23 | 
| 17.06.2017 | La Reole | WM GP 2 | A-Solo | 2 | 24 | 
| 15.06.2017 | Altrip | Sonderlauf Goldener Römer | A-Solo | 2 | 0 | 
| 15.06.2017 | Altrip | offenes Rennen | A-Solo | 1 | 18 | 
| 25.05.2017 | Herxheim | WM GP 1 | A-Solo | 3 | 19 | 
| 17.09.2016 | Vechta | WM GP 5 | A-Solo | 10 | 7 | 
| 11.09.2016 | Pfarrkirchen | offenes Rennen | A-Solo | 2 | 20 | 
| 04.09.2016 | Berghaupten | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 10 | 
| 16.07.2016 | Marienbad | Team WM | A-Solo | 2 | 14 | 
| 26.05.2016 | Altrip | Sonderlauf Goldener Römer | A-Solo | 2 | 0 | 
| 26.05.2016 | Altrip | offenes Rennen | A-Solo | 1 | 19 | 
| 22.05.2016 | Scheeßel | offenes Rennen | A-Solo | 1 | 25 | 
| 05.05.2016 | Herxheim | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 9 | 
| 01.05.2016 | Dingolfing | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 14 | 
| 12.09.2015 | Vechta | WM GP 3 | A-Solo | 1 | 18 | 
| 28.06.2015 | Mühldorf | Team WM | A-Solo | 2 | 14 | 
| 14.05.2015 | Herxheim | WM GP 1 | A-Solo | 3 | 18 | 
| 01.05.2014 | Dingolfing | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 10 | 
| 29.09.2013 | Haunstetten | DM | A-Solo | 10 | 4 | 
| 22.09.2013 | Mühldorf | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 16 | 
| 01.09.2013 | Berghaupten | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 20 | 
| 24.08.2013 | Bad Zwischenahn | Bahnpokal | B-Solo | 1 | 20 | 
| 04.08.2013 | Willing | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 25 | 
| 28.07.2013 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 15 | 
| 27.07.2013 | Werlte | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 20 | 
| 27.07.2013 | Werlte | DEKA-Handicapfinale | A-Solo | 1 | 0 | 
| 23.06.2013 | Pfarrkirchen | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 20 | 
| 09.05.2013 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 20 | 
| 01.05.2013 | Dingolfing | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 20 | 
| 19.06.2011 | Bad Waldsee | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 3 | 
