Date | City | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
11.10.1987 | Dingolfing | 0 | 0 | Abgesagt wegen Baumaßnahmen. | ||
10.10.1987 | Vechta | 1 | 5000 | |||
27.09.1987 | Ronneburg | 23 | 3000 | |||
20.09.1987 | Mühldorf | 0 | 0 | |||
20.09.1987 | Zweibrücken | 31 | 1200 | |||
13.09.1987 | Valence d Agen | 0 | 0 | |||
13.09.1987 | Harsewinkel | 0 | 0 | Abgesagt | ||
13.09.1987 | Bad Waldsee | 32 | 2000 | |||
06.09.1987 | Arnstorf | 0 | 700 | |||
06.09.1987 | Berghaupten | 18 | 12000 | |||
06.09.1987 | Klein Krotzenburg | 27 | 0 | |||
06.09.1987 | Jübek | 49 | 4000 | |||
30.08.1987 | Herxheim | 66 | 6000 | |||
30.08.1987 | Steddorf-Sellhorn | 1 | 800 | |||
23.08.1987 | Nandlstadt | 0 | 0 | |||
23.08.1987 | Hertingen | 19 | 0 | Abgesagt wegen Regen | ||
23.08.1987 | Spenge | 18 | 2500 | |||
16.08.1987 | Schwarme | 37 | 3500 | |||
16.08.1987 | Hof | 26 | 0 | |||
09.08.1987 | Scheeßel | 0 | 0 | |||
09.08.1987 | Marienbad | 0 | 0 | |||
08.08.1987 | Uithuizen | 0 | 0 | |||
02.08.1987 | Melsungen | 24 | 0 | Rennen wurde wegen Regen abgebrochen | ||
02.08.1987 | Langnau Tettnang | 16 | 2000 | |||
26.07.1987 | Cloppenburg | 37 | 6000 | |||
26.07.1987 | Nidda | 0 | 0 | Im Vorfeld wegen Hochwasser abgesagt. | ||
19.07.1987 | Memmingen | 27 | 1800 | |||
19.07.1987 | Pfarrkirchen | 0 | 1000 | |||
12.07.1987 | Osnabrück | 31 | 5500 | |||
05.07.1987 | Zweibrücken | 30 | 5000 | |||
28.06.1987 | Vechta | 17 | 4000 | |||
28.06.1987 | Haiger-Allendorf | 21 | 2500 | |||
21.06.1987 | Wedel | 1 | 1000 | |||
21.06.1987 | Bielefeld | 0 | 6000 | |||
18.06.1987 | Altrip | 34 | 6500 | |||
14.06.1987 | Holzwickede | 0 | 0 | |||
14.06.1987 | Bräunlingen | 0 | 0 | |||
14.06.1987 | Bad Hersfeld | 29 | 1500 | |||
14.06.1987 | Apen | 21 | 2000 | |||
08.06.1987 | Harsewinkel | 0 | 0 | |||
08.06.1987 | Stadskanaal | 0 | 5000 | |||
07.06.1987 | Wallroth | 16 | 0 | Abgesagt wegen Regen | ||
31.05.1987 | Moorwinkelsdamm | 12 | 0 | |||
31.05.1987 | Haunstetten | 0 | 0 | |||
28.05.1987 | Herxheim | 0 | 0 | |||
28.05.1987 | Jübek | 0 | 0 | |||
28.05.1987 | Lüdinghausen | 45 | 0 | |||
24.05.1987 | Vilshofen | 0 | 0 | |||
24.05.1987 | Mulmshorn | 12 | 3000 | |||
17.05.1987 | Tonbridge | 0 | 0 | |||
17.05.1987 | Rastede | 0 | 0 | |||
10.05.1987 | Hof | 25 | 0 | |||
10.05.1987 | Werlte | 10 | 3000 | |||
03.05.1987 | Joure | 0 | 0 | |||
03.05.1987 | Rahden | 7 | 2000 | |||
26.04.1987 | Celle | 0 | 0 | |||
12.04.1987 | Plattling | 0 | 4000 | |||
05.04.1987 | Mühldorf | 0 | 2500 | |||
15.03.1987 | Haßloch | 40 | 5000 |
Stored events