Date | City | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2002 | Haunstetten | 0 | 0 | |||
29.09.2002 | Parchim | 0 | 0 | |||
21.09.2002 | Vechta | 0 | 0 | |||
15.09.2002 | Harsewinkel | 0 | 0 | |||
14.09.2002 | Cloppenburg | 0 | 0 | |||
14.09.2002 | Osnabrück | 0 | 0 | |||
08.09.2002 | Berghaupten | 0 | 0 | |||
01.09.2002 | Klein Krotzenburg | 0 | 0 | |||
31.08.2002 | Morizes | 0 | 0 | |||
31.08.2002 | Herxheim | 0 | 0 | |||
25.08.2002 | Memmingen | 0 | 0 | |||
25.08.2002 | Jübek | 0 | 0 | |||
24.08.2002 | Hertingen | 0 | 0 | |||
24.08.2002 | Siddeburen | 0 | 0 | |||
18.08.2002 | Neuenhaßlau | 0 | 0 | |||
17.08.2002 | Eenrum | 0 | 0 | |||
17.08.2002 | Scheeßel | 0 | 0 | |||
15.08.2002 | Nandlstadt | 0 | 0 | |||
11.08.2002 | Bad Hersfeld | 0 | 0 | |||
11.08.2002 | Rastede | 0 | 0 | |||
11.08.2002 | Nidda | 0 | 0 | |||
10.08.2002 | Uithuizen | 0 | 0 | Abgesagt | ||
04.08.2002 | Melsungen | 0 | 0 | |||
04.08.2002 | Willing | 0 | 0 | |||
03.08.2002 | Werlte | 0 | 0 | |||
02.08.2002 | Staphorst | 0 | 0 | |||
28.07.2002 | Schwarme | 0 | 0 | |||
21.07.2002 | Nidda | 0 | 0 | |||
20.07.2002 | Osnabrück | 0 | 0 | |||
14.07.2002 | Alsfeld-Angenrod | 0 | 0 | |||
13.07.2002 | Marmande | 0 | 0 | |||
07.07.2002 | La Reole | 0 | 0 | |||
07.07.2002 | Noordwolde | 0 | 0 | |||
07.07.2002 | Heringen | 0 | 0 | |||
30.06.2002 | Bräunlingen | 0 | 0 | |||
23.06.2002 | St. Colomb | 0 | 0 | |||
22.06.2002 | Opende | 0 | 0 | |||
22.06.2002 | Mulmshorn | 0 | 0 | |||
16.06.2002 | Bad Zwischenahn | 0 | 0 | |||
15.06.2002 | Aduard | 0 | 0 | |||
09.06.2002 | Bielefeld | 0 | 0 | |||
08.06.2002 | Loppersum | 0 | 0 | |||
30.05.2002 | Altrip | 0 | 0 | |||
26.05.2002 | Pfarrkirchen | 0 | 0 | |||
20.05.2002 | Harsewinkel | 0 | 0 | |||
19.05.2002 | St. Macaire | 0 | 0 | |||
19.05.2002 | Teterow | 0 | 0 | |||
09.05.2002 | Lüdinghausen | 0 | 0 | |||
09.05.2002 | Herxheim | 0 | 0 | |||
05.05.2002 | Mühldorf | 0 | 0 | |||
04.05.2002 | Artigues de Lussac | 0 | 0 | |||
04.05.2002 | Mühldorf | 0 | 0 | |||
01.05.2002 | Dingolfing | 0 | 0 | |||
28.04.2002 | Hechthausen | 0 | 0 | |||
21.04.2002 | Vilshofen | 0 | 0 | |||
21.04.2002 | Jübek | 0 | 0 | |||
14.04.2002 | Haunstetten | 0 | 0 | |||
01.04.2002 | Balkbrug | 0 | 0 | |||
24.03.2002 | Plattling | 0 | 0 |
Stored events