| Land | ![]() |
| Name | Herxheim |
| Bahnbelag | Sandbahn |
| Länge | 963 Meter |
| Naviadresse | 76863 Herxheim, St. Christopherus-Str. 14 |
| Bemerkung | Seit 1999 wird auf der 963m Bahn gefahren. Bahnlänge war vorher 1000m |
| Bild | Name | Land | Starts | Siege |
|---|---|---|---|---|
| Gerd Riss | ![]() | 41 | 24 | |
| Karl Keil | ![]() | 35 | 8 | |
| Martin Theobald | ![]() | 30 | 2 | |
| Markus Brandhofer | ![]() | 26 | 1 | |
| Thomas Kunert | ![]() | 26 | 13 | |
| Herbert Rudolph | ![]() | 22 | 0 | |
| Sirg Schützbach | ![]() | 22 | 3 | |
| Patrick Zwetsch | ![]() | 19 | 1 | |
| Andreas Horn | ![]() | 18 | 1 | |
| Kelvin Tatum | ![]() | 18 | 4 |
| Bild | Name | Land | Jahr | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Gerd Riss | ![]() | 2006 | 129.44 kmh | |
| Kelvin Tatum | ![]() | 2004 | 128.68 kmh | |
| Gerd Riss | ![]() | 1999 | 128.44 kmh | |
| Simon Wigg | ![]() | 1996 | 135.44 kmh | |
| Marcel Gerhard | ![]() | 1993 | 133.30 kmh | |
| Finn-Rune Jensen | ![]() | 1986 | 132.00 kmh | |
| Zdenek Kudrna | ![]() | 1977 | 130.14 kmh |
| Bild | Name | Land | Jahr | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Lukas Fienhage | ![]() | 2025 | A-Solo | |
| Markus Venus | ![]() | 2025 | A-SW | |
| Louis Tebbe | ![]() | 2025 | B-Solo | |
| Martin Smolinski | ![]() | 2024 | A-Solo | |
| Markus Venus | ![]() | 2024 | A-SW | |
| Dominik Werkstetter | ![]() | 2024 | B-Solo | |
| Josef Franc | ![]() | 2023 | A-Solo | |
| Mitch Godden | ![]() | 2023 | A-SW | |
| Dennis Helfer | ![]() | 2023 | B-Solo |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2025 | 126 | 0 | |||
| 09.05.2024 | 0 | 0 | 18,-Euro | incl. | |
| 18.05.2023 | 123 | 0 | |||
| 26.05.2022 | 0 | 0 | |||
| 30.05.2019 | 0 | 12000 | 15,-Euro | incl. | |
| 10.05.2018 | 120 | 0 | |||
| 25.05.2017 | 0 | 14500 | |||
| 05.05.2016 | 0 | 14500 | |||
| 14.05.2015 | 117 | 16500 | 14,- Euro | 2,- Euro | |
| 29.05.2014 | 0 | 16500 | 14,- Euro | incl. | |
| 09.05.2013 | 0 | 15200 | 12,- | incl. | |
| 17.05.2012 | 0 | 0 | |||
| 04.09.2011 | 0 | 0 | |||
| 02.06.2011 | 112 | 14500 | |||
| 13.05.2010 | 0 | 0 | |||
| 23.08.2009 | 0 | 0 | |||
| 21.05.2009 | 0 | 0 | |||
| 01.05.2008 | 0 | 0 | |||
| 17.05.2007 | 0 | 0 | Abgesagt | ||
| 25.05.2006 | 0 | 0 | |||
| 05.05.2005 | 0 | 0 | |||
| 20.05.2004 | 0 | 0 | |||
| 28.09.2003 | 0 | 0 | |||
| 29.05.2003 | 0 | 0 | |||
| 31.08.2002 | 0 | 0 | |||
| 09.05.2002 | 0 | 0 | |||
| 26.08.2001 | 0 | 0 | |||
| 24.05.2001 | 0 | 0 | |||
| 09.10.2000 | 0 | 0 | |||
| 10.09.2000 | 0 | 0 | |||
| 01.06.2000 | 0 | 0 | |||
| 12.09.1999 | 0 | 0 | |||
| 13.05.1999 | 0 | 0 | |||
| 21.05.1998 | 92 | 13000 | |||
| 05.10.1997 | 0 | 0 | |||
| 08.05.1997 | 90 | 11000 | |||
| 08.09.1996 | 0 | 0 | 25,- DM | ||
| 16.05.1996 | 88 | 11800 | |||
| 08.10.1995 | 87 | 2000 | |||
| 25.05.1995 | 86 | 15000 | |||
| 26.06.1994 | 0 | 3500 | |||
| 12.05.1994 | 0 | 0 | |||
| 04.07.1993 | 0 | 0 | |||
| 20.05.1993 | 0 | 0 | |||
| 03.10.1992 | 78 | 0 | |||
| 28.05.1992 | 77 | 15000 | |||
| 25.08.1991 | 76 | 1500 | |||
| 09.05.1991 | 75 | 15000 | |||
| 19.08.1990 | 0 | 20000 | 20,- DM | ||
| 24.05.1990 | 73 | 14000 | |||
| 16.07.1989 | 0 | 0 | |||
| 12.05.1988 | 0 | 0 | |||
| 30.08.1987 | 66 | 6000 | |||
| 28.05.1987 | 0 | 0 | |||
| 08.05.1986 | 0 | 0 | |||
| 16.09.1984 | 0 | 0 | |||
| 12.05.1983 | 0 | 0 | |||
| 20.05.1982 | 0 | 0 | |||
| 02.08.1981 | 0 | 0 |




