| Nation | ![]() |
| Vorname | Arndt |
| Nachname | Schmidt |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 47 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 3 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 6.38% |
| Gesamte Punkte | 194 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 1 |
Performance von Arndt Schmidt im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Conradi | ![]() | 12 | 15 | |||
| Thorsten Kerl | ![]() | 5 | 19 | |||
| Ralf Strack | ![]() | 1 | 20 | |||
| Lothar Gerdes | ![]() | 1 | 19 | |||
| Uwe Fienhage | ![]() | 3 | 15 | |||
| Martin Stucke | ![]() | 4 | 14 | |||
| Olaf Brüggemann | ![]() | 3 | 14 | |||
| Hans Jürgen Brikey | ![]() | 2 | 14 | |||
| Volker Maaßen | ![]() | 5 | 11 | |||
| Lars Brunkhorst | ![]() | 7 | 8 | |||
| Wilfried Steffen sen. | ![]() | 4 | 10 | |||
| Paul Westermann | ![]() | 2 | 12 | |||
| Stefan Körner | ![]() | 2 | 11 | |||
| Björn Danielczik | ![]() | 2 | 10 | |||
| Gottfried Otten | ![]() | 9 | 3 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.1992 | Schwarme | offenes Rennen | B-Solo | 9 | 5 |
| 08.06.1992 | Harsewinkel | offenes Rennen | B-Solo | 12 | 0 |
| 25.08.1991 | Herxheim | Bahnpokal | B-Solo | 13 | 4 |
| 15.08.1991 | Nandlstadt | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 11 |
| 11.08.1991 | Rastede | offenes Rennen | B-Solo | 13 | 1 |
| 04.08.1991 | Melsungen | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 8 |
| 21.07.1991 | Cloppenburg | offenes Rennen | B-Solo | 11 | 3 |
| 14.07.1991 | Osnabrück | offenes Rennen | B-Solo | 11 | 0 |
| 30.06.1991 | Jübek | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 5 |
| 23.06.1991 | Schwarme | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 9 |
| 20.05.1991 | Harsewinkel | offenes Rennen | B-Solo | 9 | 3 |
| 09.05.1991 | Lüdinghausen | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 3 |
| 05.05.1991 | Holzwickede | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 3 |
| 01.05.1991 | Vechta | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 7 |
| 05.08.1990 | Melsungen | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 2 |
| 29.07.1990 | Rastede | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 6 |
| 22.07.1990 | Schwarme | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 13 |
| 15.07.1990 | Cloppenburg | offenes Rennen | B-Solo | 13 | 1 |
| 08.07.1990 | Osnabrück | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 4 |
| 17.06.1990 | Mulmshorn | offenes Rennen | B-Solo | 14 | 4 |
| 04.06.1990 | Harsewinkel | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 4 |
| 27.05.1990 | Moorwinkelsdamm | offenes Rennen | B-Solo | 10 | 2 |
| 24.05.1990 | Lüdinghausen | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 6 |
| 20.05.1990 | Bad Zwischenahn | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 9 |
| 06.05.1990 | Holzwickede | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 1 |
| 01.05.1990 | Vechta | offenes Rennen | B-Solo | 10 | 3 |
| 29.04.1990 | Celle | offenes Rennen | B-Solo | 12 | 1 |
| 30.09.1989 | Vechta | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 10 |
| 15.08.1989 | Nandlstadt | offenes Rennen | B-Solo | 9 | 5 |
| 06.08.1989 | Melsungen | offenes Rennen | B-Solo | 14 | 0 |
| 30.07.1989 | Rastede | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 7 |
| 23.07.1989 | Schwarme | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 8 |
| 16.07.1989 | Cloppenburg | offenes Rennen | B-Solo | 15 | 1 |
| 15.05.1989 | Harsewinkel | offenes Rennen | B-Solo | 15 | 0 |
| 07.05.1989 | Holzwickede | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 0 |
| 04.05.1989 | Lüdinghausen | offenes Rennen | B-Solo | 12 | 1 |
| 01.05.1989 | Vechta | offenes Rennen | B-Solo | 11 | 2 |
| 30.04.1989 | Celle | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 8 |
| 21.08.1988 | Celle | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 1 |
| 13.08.1988 | Schwarme | offenes Rennen | B-Solo | 9 | 4 |
| 31.07.1988 | Rastede | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 6 |
| 24.07.1988 | Jübek | offenes Rennen | B-Solo | 11 | 2 |
| 10.07.1988 | Osnabrück | offenes Rennen | B-Solo | 12 | 0 |
| 03.07.1988 | Bad Zwischenahn | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 9 |
| 02.07.1988 | Vechta | offenes Rennen | B-Solo | 13 | 2 |
| 26.06.1988 | Steddorf-Sellhorn | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 9 |
| 15.05.1988 | Werlte | offenes Rennen | B-Solo | 17 | 1 |



