| Country | ![]() |
| Name | Rastede |
| Track surface | Grasbahn |
| Length | 1000 Meter |
| Navi address | 26180 Rastede, Mühlenstraße 37 |
| Remark |
| Pic | Name | Land | Starts | Victories |
|---|---|---|---|---|
| Bernd Diener | ![]() | 23 | 4 | |
| Christian Hülshorst | ![]() | 17 | 1 | |
| Stephan Katt | ![]() | 16 | 1 | |
| Karl Keil | ![]() | 16 | 7 | |
| Matthias Kröger | ![]() | 16 | 4 | |
| Jens Buchberger | ![]() | 13 | 5 | |
| Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 11 | 1 | |
| Benjamin Hegener | ![]() | 11 | 2 | |
| Enrico Janoschka | ![]() | 11 | 2 | |
| Jörg Tebbe | ![]() | 11 | 0 |
| Pic | Name | Land | Year | Speed |
|---|---|---|---|---|
| Mitch Godden | ![]() | 2024 | 117.80 kmh | |
| Kelvin Tatum | ![]() | 2004 | 143.26 kmh | |
| Kelvin Tatum | ![]() | 1994 | 143.08 kmh | |
| Mario Trupkovic | ![]() | 1992 | 138.40 kmh | |
| Simon Wigg | ![]() | 1989 | 134.78 kmh | |
| Egon Müller | ![]() | 1988 | 132.74 kmh | |
| Simon Wigg | ![]() | 1985 | 131.29 kmh | |
| Jeremy Doncaster | ![]() | 1984 | 131.17 kmh |
| Pic | Name | Land | Year | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Appleton | ![]() | 2024 | A-Solo | |
| Mitch Godden | ![]() | 2024 | A-SW | |
| Sam Ensing | ![]() | 2024 | B-Solo | |
| Jakob Bukhave | ![]() | 2022 | A-Solo | |
| Mitch Godden | ![]() | 2022 | A-SW | |
| Nynke Sijbesma | ![]() | 2022 | B-Solo | |
| Bernd Diener | ![]() | 2019 | A-Solo | |
| William Matthijssen | ![]() | 2019 | A-SW | |
| Julian Bielmeier | ![]() | 2019 | B-Solo |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2024 | 58 | 3500 | 20,-Euro | incl. | |
| 14.08.2022 | 56 | 3500 | 20,-Euro | incl. | |
| 11.08.2019 | 55 | 0 | |||
| 12.08.2018 | 54 | 2500 | 18,- Euro | incl. | |
| 13.08.2017 | 53 | 3500 | 16,- Euro | incl. | |
| 14.08.2016 | 52 | 3500 | 16,- | incl. | |
| 09.08.2015 | 51 | 0 | Abgesagt wegen schlechter Bahnverhältnisse | ||
| 10.08.2014 | 50 | 3750 | 15,- | incl. | |
| 11.08.2013 | 49 | 3500 | 15,- | incl. | |
| 12.08.2012 | 0 | 0 | |||
| 14.08.2011 | 0 | 0 | Abgesagt wegen Regen | ||
| 08.08.2010 | 0 | 2600 | |||
| 09.08.2009 | 0 | 0 | |||
| 10.08.2008 | 0 | 0 | |||
| 12.08.2007 | 0 | 0 | |||
| 13.08.2006 | 0 | 0 | |||
| 14.08.2005 | 0 | 0 | Abgesagt | ||
| 08.08.2004 | 0 | 0 | |||
| 10.08.2003 | 0 | 0 | |||
| 11.08.2002 | 0 | 0 | |||
| 05.08.2001 | 0 | 0 | Abgesagt wegen Regen | ||
| 13.08.2000 | 0 | 0 | |||
| 08.08.1999 | 0 | 0 | |||
| 09.08.1998 | 34 | 4000 | |||
| 10.08.1997 | 33 | 0 | |||
| 11.08.1996 | 32 | 0 | Abgesagt wegen Regen | ||
| 13.08.1995 | 0 | 0 | |||
| 14.08.1994 | 30 | 0 | |||
| 15.08.1993 | 29 | 0 | Abgesagt wegen Regen | ||
| 09.08.1992 | 28 | 3000 | |||
| 11.08.1991 | 27 | 4000 | |||
| 29.07.1990 | 26 | 4000 | |||
| 30.07.1989 | 25 | 4000 | |||
| 31.07.1988 | 0 | 0 | |||
| 17.05.1987 | 0 | 0 | |||
| 11.05.1986 | 0 | 0 | |||
| 12.05.1985 | 0 | 0 | |||
| 13.05.1984 | 20 | 6500 | |||
| 08.05.1983 | 19 | 0 | Abgesagt wegen Regen | ||
| 17.10.1982 | 18 | 3000 | |||
| 31.05.1981 | 16 | 7000 | |||
| 07.05.1978 | 0 | 0 | |||
| 30.05.1977 | 0 | 0 | |||
| 16.05.1976 | 0 | 0 | |||
| 25.05.1975 | 0 | 0 | |||
| 26.05.1974 | 0 | 0 | |||
| 09.09.1973 | 0 | 0 |



