| Nation |  | 
| Vorname | David | 
| Nachname | Pfeffer | 
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 10.03.1997 | 
| Geburtsort | |
| Alter | 28 | 
| Anzahl Rennen als Fahrer | 100 | 
| Anzahl Siege | 16 | 
| Anzahl zweite Plätze | 7 | 
| Anzahl dritte Plätze | 5 | 
| Podestplätze in Prozent | 28% | 
| Gesamte Punkte | 933 | 
| Gefahrene WM Rennen | 3 | 
| Gefahrene EM Rennen | 6 | 
| Gefahrene DM Rennen | 5 | 
| Teilnahme am Bahnpokal | 4 | 
Performance von David Pfeffer im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen |  |  | Gewonnen | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephan Katt |  |  | 5 | 46 | ||
| Jörg Tebbe |  | 12 | 24 | |||
| Christian Hülshorst |  |  | 16 | 18 | ||
| Jens Benneker |  |  | 28 | 6 | ||
| Bernd Diener |  |  | 3 | 27 | ||
| Andrew Appleton |  |  | 6 | 22 | ||
| Kai Dorenkamp |  |  | 19 | 4 | ||
| Marcel Dachs |  |  | 12 | 10 | ||
| Michael Härtel |  |  | 3 | 19 | ||
| Romano Hummel |  |  | 5 | 17 | ||
| Josef Franc |  |  | 2 | 19 | ||
| Philipp Schmuttermayer |  |  | 14 | 7 | ||
| Henry van der Steen |  |  | 7 | 12 | ||
| Dennis Helfer |  |  | 15 | 4 | ||
| Markus Eibl |  |  | 6 | 12 | 
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2023 | Haunstetten | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 16 | 
| 27.08.2023 | Berghaupten | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 9 | 
| 05.08.2023 | Hertingen | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 11 | 
| 23.07.2023 | Zweibrücken | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 11 | 
| 08.07.2023 | Nandlstadt | Sonderlauf | A-Solo | 1 | 0 | 
| 08.07.2023 | Nandlstadt | Sonderlauf | A-Solo | 1 | 11 | 
| 08.06.2023 | Altrip | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 8 | 
| 04.06.2023 | Bielefeld | EM-Semifinale | A-Solo | 18 | 1 | 
| 18.05.2023 | Lüdinghausen | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 17 | 
| 01.05.2023 | Dingolfing | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 11 | 
| 16.10.2022 | Swingfield | EM-Finale | A-Solo | 10 | 11 | 
| 04.09.2022 | Berghaupten | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 10 | 
| 14.08.2022 | Rastede | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 15 | 
| 13.08.2022 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 5 | 
| 31.07.2022 | Pfarrkirchen | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 0 | 
| 23.07.2022 | Werlte | EM-Semifinale | A-Solo | 7 | 10 | 
| 16.06.2022 | Altrip | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 7 | 
| 26.05.2022 | Lüdinghausen | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 11 | 
| 01.05.2022 | Dingolfing | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 9 | 
| 06.10.2019 | Pfarrkirchen | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 8 | 
| 15.09.2019 | Schwarme | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 7 | 
| 01.09.2019 | Berghaupten | DM | A-Solo | 6 | 12 | 
| 25.08.2019 | Scheeßel | WM Challenge | A-Solo | 15 | 2 | 
| 11.08.2019 | Rastede | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 14 | 
| 10.08.2019 | Hertingen | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 11 | 
| 28.07.2019 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 14 | 
| 27.07.2019 | Werlte | offenes Rennen | A-Solo | 14 | 2 | 
| 23.06.2019 | Leamington | EM-Semifinale | A-Solo | 13 | 6 | 
| 20.06.2019 | Altrip | offenes Rennen | A-Solo | 12 | 0 | 
| 30.05.2019 | Lüdinghausen | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 12 | 
| 19.05.2019 | Plattling | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 11 | 
| 01.05.2019 | Dingolfing | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 6 | 
| 18.08.2018 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 10 | 
| 12.08.2018 | Rastede | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 9 | 
| 11.08.2018 | Hertingen | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 4 | 
| 17.06.2018 | Mulmshorn | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 7 | 
| 27.05.2018 | Osnabrück | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 8 | 
| 06.05.2018 | Plattling | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 11 | 
| 22.04.2018 | Swingfield | EM-Semifinale | A-Solo | 14 | 8 | 
| 17.09.2017 | Vechta | offenes Rennen | A-Solo | 17 | 1 | 
| 10.09.2017 | Pfarrkirchen | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 4 | 
| 19.08.2017 | Bad Hersfeld | DM | A-Solo | 10 | 5 | 
| 13.08.2017 | Rastede | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 15 | 
| 06.08.2017 | Melsungen | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 10 | 
| 22.07.2017 | Werlte | offenes Rennen | A-Solo | 12 | 2 | 
| 15.06.2017 | Altrip | offenes Rennen | A-Solo | 13 | 0 | 
| 28.05.2017 | Bielefeld | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 5 | 
| 21.05.2017 | Plattling | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 6 | 
| 09.10.2016 | Noordwolde | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 2 | 
| 17.09.2016 | Vechta | WM GP 5 | A-Solo | 16 | 1 | 
| 11.09.2016 | Pfarrkirchen | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 6 | 
| 04.09.2016 | Berghaupten | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 5 | 
| 20.08.2016 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 10 | 
| 14.08.2016 | Rastede | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 13 | 
| 12.08.2016 | Hertingen | DM | A-Solo | 6 | 12 | 
| 07.08.2016 | Melsungen | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 9 | 
| 30.07.2016 | Willing | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 6 | 
| 03.07.2016 | Mulmshorn | EM-Semifinale | A-Solo | 13 | 7 | 
| 04.06.2016 | St. Macaire | WM Quali 1 | A-Solo | 11 | 6 | 
| 26.05.2016 | Altrip | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 4 | 
| 22.05.2016 | Scheeßel | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 11 | 
| 05.05.2016 | Herxheim | offenes Rennen | A-Solo | 14 | 0 | 
| 01.05.2016 | Dingolfing | offenes Rennen | A-Solo | 12 | 3 | 
| 27.09.2015 | Pfarrkirchen | DM | A-Solo | 5 | 14 | 
| 30.08.2015 | Berghaupten | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 5 | 
| 02.08.2015 | Melsungen | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 14 | 
| 19.07.2015 | Osnabrück | Bahnpokal | B-Solo | 2 | 18 | 
| 05.07.2015 | Zweibrücken | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 10 | 
| 28.06.2015 | Mühldorf | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 20 | 
| 07.06.2015 | Bielefeld | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 10 | 
| 14.05.2015 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 9 | 5 | 
| 25.10.2014 | Werlte | Bahnpokal | B-Solo | 2 | 18 | 
| 20.09.2014 | Vechta | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 19 | 
| 03.08.2014 | Melsungen | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 14 | 
| 27.07.2014 | Memmingen | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 4 | 
| 20.07.2014 | Pfarrkirchen | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 17 | 
| 19.06.2014 | Altrip | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 15 | 
| 29.05.2014 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 19 | 
| 25.05.2014 | Scheeßel | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 16 | 
| 18.05.2014 | Plattling | offenes Rennen | A-Solo | 9 | 6 | 
| 01.05.2014 | Dingolfing | offenes Rennen | A-Solo | 13 | 2 | 
| 29.09.2013 | Haunstetten | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 18 | 
| 22.09.2013 | Mühldorf | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 17 | 
| 01.09.2013 | Berghaupten | offenes Rennen | B-Solo | 10 | 3 | 
| 24.08.2013 | Bad Zwischenahn | Bahnpokal | B-Solo | 2 | 16 | 
| 17.08.2013 | Hertingen | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 16 | 
| 04.08.2013 | Melsungen | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 14 | 
| 28.07.2013 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 17 | 
| 07.07.2013 | Zweibrücken | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 15 | 
| 23.06.2013 | Pfarrkirchen | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 16 | 
| 09.05.2013 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 15 | 
| 01.05.2013 | Dingolfing | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 11 | 
| 30.09.2012 | Pfarrkirchen | DM | A-Solo | 14 | 4 | 
| 30.09.2012 | Pfarrkirchen | Bahnpokal | B-Solo | 8 | 6 | 
| 12.08.2012 | Memmingen | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 10 | 
| 05.08.2012 | Melsungen | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 19 | 
| 07.06.2012 | Altrip | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 6 | 
| 17.05.2012 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 8 | 
| 01.05.2012 | Dingolfing | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 10 | 
| 19.06.2011 | Bad Waldsee | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 8 | 
