Date | City | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.1994 | Parchim | 58 | 7000 | |||
09.10.1994 | Niederbipp | 9 | 2500 | |||
08.10.1994 | Vechta | 0 | 0 | |||
25.09.1994 | Marienbad | 0 | 0 | |||
11.09.1994 | Vilshofen | 0 | 3000 | |||
04.09.1994 | Berghaupten | 25 | 10000 | |||
04.09.1994 | Klein Krotzenburg | 34 | 8000 | |||
28.08.1994 | Bad Hersfeld | 36 | 1000 | |||
28.08.1994 | Bad Waldsee | 38 | 5000 | |||
28.08.1994 | Jübek | 61 | 3500 | |||
21.08.1994 | Hertingen | 23 | 2000 | |||
14.08.1994 | Lattrop | 0 | 0 | |||
14.08.1994 | Rastede | 30 | 0 | |||
14.08.1994 | Parchim | 57 | 1800 | |||
07.08.1994 | Melsungen | 0 | 0 | |||
07.08.1994 | St. Colomb | 0 | 0 | |||
07.08.1994 | Willing | 9 | 800 | |||
31.07.1994 | Alsfeld-Angenrod | 0 | 0 | |||
17.07.1994 | Cloppenburg | 44 | 10000 | |||
17.07.1994 | Haiger-Allendorf | 0 | 0 | |||
10.07.1994 | Nandlstadt | 20 | 1500 | |||
10.07.1994 | Osnabrück | 0 | 0 | |||
03.07.1994 | Pfarrkirchen | 0 | 0 | |||
03.07.1994 | Schwarme | 44 | 3000 | |||
03.07.1994 | Zweibrücken | 0 | 0 | |||
26.06.1994 | Scheeßel | 48 | 6000 | |||
26.06.1994 | Herxheim | 0 | 3500 | |||
19.06.1994 | Ludwigslust | 0 | 0 | |||
19.06.1994 | Mulmshorn | 0 | 0 | |||
12.06.1994 | Bad Zwischenahn | 42 | 4000 | |||
04.06.1994 | Vechta | 0 | 0 | |||
02.06.1994 | Altrip | 42 | 7000 | |||
29.05.1994 | Oslo | 0 | 0 | |||
28.05.1994 | Hechthausen | 5 | 1500 | |||
23.05.1994 | Stadskanaal | 0 | 0 | |||
23.05.1994 | Harsewinkel | 0 | 6000 | |||
22.05.1994 | Teterow | 0 | 0 | |||
22.05.1994 | Heringen | 0 | 0 | |||
15.05.1994 | Hof | 0 | 0 | |||
15.05.1994 | Mühldorf | 0 | 1000 | |||
12.05.1994 | Herxheim | 0 | 0 | |||
12.05.1994 | Jübek | 60 | 4000 | |||
12.05.1994 | Lüdinghausen | 0 | 0 | |||
05.05.1994 | Werlte | 0 | 0 | |||
02.05.1994 | Abingdon | 0 | 0 | |||
01.05.1994 | St. Colomb | 0 | 0 | |||
01.05.1994 | Dingolfing | 0 | 2500 | |||
01.05.1994 | Lübbenau | 53 | 4000 | |||
30.04.1994 | Parchim | 56 | 10000 | |||
24.04.1994 | Celle | 10 | 0 | |||
17.04.1994 | Plattling | 0 | 4000 | |||
04.04.1994 | Balkbrug | 0 | 0 |
Stored events