Date | City | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.1995 | Parchim | 61 | 7000 | |||
08.10.1995 | Herxheim | 87 | 2000 | |||
08.10.1995 | Niederbipp | 10 | 1600 | |||
01.10.1995 | Bad Waldsee | 39 | 3000 | |||
30.09.1995 | Vechta | 0 | 0 | |||
17.09.1995 | Scheeßel | 0 | 15000 | 25,- DM | ||
10.09.1995 | Pfarrkirchen | 0 | 3000 | |||
10.09.1995 | Ronneburg | 0 | 0 | |||
03.09.1995 | Berghaupten | 0 | 0 | |||
03.09.1995 | Klein Krotzenburg | 0 | 0 | Am Sonntag wurde wegen Regen alle Rennen abgesagt. | ||
27.08.1995 | Joure | 0 | 0 | |||
27.08.1995 | Bad Hersfeld | 37 | 1500 | |||
27.08.1995 | Jübek | 63 | 1500 | |||
26.08.1995 | Ludwigslust | 0 | 1500 | |||
20.08.1995 | Eenrum | 0 | 0 | |||
20.08.1995 | Hertingen | 24 | 1500 | |||
20.08.1995 | Neuenhaßlau | 2 | 0 | |||
13.08.1995 | Rastede | 0 | 0 | |||
13.08.1995 | Parchim | 60 | 1500 | |||
06.08.1995 | Melsungen | 32 | 3500 | |||
30.07.1995 | Alsfeld-Angenrod | 4 | 1000 | |||
30.07.1995 | Schwarme | 45 | 3000 | |||
23.07.1995 | Nandlstadt | 21 | 1100 | |||
22.07.1995 | Willing | 0 | 0 | |||
16.07.1995 | Cloppenburg | 45 | 4000 | |||
16.07.1995 | Haiger-Allendorf | 28 | 0 | |||
16.07.1995 | Haunstetten | 0 | 0 | |||
15.07.1995 | Bad Zwischenahn | 43 | 2000 | |||
09.07.1995 | Osnabrück | 39 | 0 | |||
02.07.1995 | La Reole | 0 | 0 | |||
02.07.1995 | Heringen | 0 | 0 | Abgesagt wegen Regen | ||
02.07.1995 | Zweibrücken | 41 | 3000 | |||
25.06.1995 | Ludwigslust | 0 | 0 | |||
25.06.1995 | Mühldorf | 0 | 0 | |||
18.06.1995 | St. Colomb | 0 | 0 | |||
18.06.1995 | Bräunlingen | 0 | 1000 | |||
18.06.1995 | Mulmshorn | 21 | 3500 | |||
17.06.1995 | Opende | 0 | 0 | |||
15.06.1995 | Altrip | 0 | 0 | |||
11.06.1995 | Bielefeld | 0 | 0 | |||
09.06.1995 | Stadskanaal | 0 | 0 | |||
05.06.1995 | Stadskanaal | 0 | 0 | |||
05.06.1995 | Harsewinkel | 0 | 8000 | |||
05.06.1995 | Vilshofen | 0 | 0 | |||
04.06.1995 | Marienbad | 0 | 0 | |||
04.06.1995 | Teterow | 75 | 33000 | |||
27.05.1995 | Aduard | 0 | 0 | |||
25.05.1995 | Jübek | 0 | 0 | |||
25.05.1995 | Herxheim | 86 | 15000 | |||
25.05.1995 | Lüdinghausen | 53 | 8000 | |||
21.05.1995 | Hof | 0 | 0 | |||
14.05.1995 | Werlte | 0 | 0 | |||
07.05.1995 | Vechta | 4 | 3000 | |||
01.05.1995 | Dingolfing | 0 | 0 | |||
01.05.1995 | Lübbenau | 54 | 5000 | |||
30.04.1995 | Celle | 0 | 5000 | |||
29.04.1995 | Parchim | 59 | 7000 | |||
17.04.1995 | Balkbrug | 0 | 0 | |||
09.04.1995 | Plattling | 0 | 2500 |
Stored events