| Nation | ![]()  | 
| First name | Helmut | 
| Last name | Zapf | 
| Nickname | |
| Profession | |
| Born on | 00.00.0000 | 
| Birthplace | 
| Number of races as rider | 88 | 
| Number of first places | 16 | 
| Number of second places | 11 | 
| Number of third places | 17 | 
| Podiums in percent | 50% | 
| Total points | 671 | 
| Driven WM races | 0 | 
| Driven EM races | 8 | 
| Driven DM races | 3 | 
| Driven Bahnpokal | 0 | 
Performance from Helmut Zapf compared to the following drivers
| Opponent | Pic | Country | Meetings | ![]()  | ![]()  | Won | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinrich Diener | ![]()  | 22 | 21 | |||
| Thomas Meggle | ![]()  | 20 | 12 | |||
| Robert Barth | ![]()  | 5 | 20 | |||
| Martin Theobald | ![]()  | 15 | 9 | |||
| Klaus Ziegler | ![]()  | 12 | 8 | |||
| Marcel Gerhard | ![]()  | 7 | 12 | |||
| Klaus Lausch | ![]()  | 1 | 18 | |||
| Erich Schäfferer | ![]()  | 13 | 4 | |||
| Karl Maier | ![]()  | 3 | 14 | |||
| Bernd Diener | ![]()  | 7 | 8 | |||
| Georg Limbrunner | ![]()  | 5 | 10 | |||
| Gerd Riss | ![]()  | 1 | 12 | |||
| Simon Wigg | ![]()  | 2 | 10 | |||
| Roland Kolros | ![]()  | 7 | 4 | |||
| Christian Strobl | ![]()  | 10 | 1 | 
| Date | City | Event | Lizenz | Place | Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.1998 | Berghaupten | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 7 | 
| 01.09.1996 | Berghaupten | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 13 | 
| 04.09.1994 | Berghaupten | Team Länderkampf | A-Solo | 1 | 2 | 
| 04.09.1994 | Berghaupten | SBM-Lauf | A-Solo | 4 | 2 | 
| 27.09.1992 | Ronneburg | offenes Rennen | A-Solo | 1 | 19 | 
| 27.09.1992 | Ronneburg | SBM-Lauf | A-Solo | 1 | 5 | 
| 06.09.1992 | Berghaupten | SBM-Lauf | A-Solo | 1 | 5 | 
| 06.09.1992 | Berghaupten | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 17 | 
| 30.08.1992 | Hertingen | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 17 | 
| 30.08.1992 | Hertingen | SBM-Lauf | A-Solo | 2 | 4 | 
| 16.08.1992 | Bad Waldsee | SBM-Lauf | A-Solo | 3 | 3 | 
| 16.08.1992 | Bad Waldsee | offenes Rennen | A-Solo | 11 | 5 | 
| 09.08.1992 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | A-Solo | 1 | 15 | 
| 09.08.1992 | Alsfeld-Angenrod | SBM-Lauf | A-Solo | 1 | 5 | 
| 02.08.1992 | Melsungen | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 8 | 
| 02.08.1992 | Melsungen | Sonderlauf | A-Solo | 4 | 0 | 
| 26.07.1992 | Harsewinkel | offenes Rennen | A-Solo | 2 | 12 | 
| 25.07.1992 | Alken | EM-Finale | A-Solo | 4 | 18 | 
| 19.07.1992 | Cloppenburg | EM-Semifinale | A-Solo | 7 | 10 | 
| 21.06.1992 | Bräunlingen | SBM-Lauf | A-Solo | 1 | 5 | 
| 21.06.1992 | Bräunlingen | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 14 | 
| 14.06.1992 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 9 | 
| 14.06.1992 | Bad Hersfeld | SBM-Lauf | A-Solo | 2 | 4 | 
| 31.05.1992 | Wallroth | SBM-Lauf | A-Solo | 2 | 4 | 
| 31.05.1992 | Wallroth | Sonderlauf Felsenadler des Bergwinkels | A-Solo | 3 | 0 | 
| 31.05.1992 | Wallroth | offenes Rennen | A-Solo | 2 | 13 | 
| 28.05.1992 | Herxheim | offenes Rennen | A-Solo | 15 | 1 | 
| 28.05.1992 | Herxheim | SBM-Lauf | A-Solo | 8 | 0 | 
| 17.05.1992 | Eenrum | EM-Vorlauf | A-Solo | 4 | 17 | 
| 10.05.1992 | Hof | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 16 | 
| 10.05.1992 | Hof | SBM-Lauf | A-Solo | 4 | 2 | 
| 29.09.1991 | Zweibrücken | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 5 | 
| 15.09.1991 | Mühldorf | DM | A-Solo | 13 | 4 | 
| 01.09.1991 | Berghaupten | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 14 | 
| 01.09.1991 | Berghaupten | SBM-Lauf | A-Solo | 2 | 4 | 
| 25.08.1991 | Hertingen | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 13 | 
| 25.08.1991 | Hertingen | SBM-Lauf | A-Solo | 1 | 5 | 
| 04.08.1991 | Langnau Tettnang | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 12 | 
| 04.08.1991 | Langnau Tettnang | SBM-Lauf | A-Solo | 3 | 3 | 
| 27.07.1991 | Alken | EM-Semifinale | A-Solo | 14 | 4 | 
| 21.07.1991 | Haiger-Allendorf | offenes Rennen | A-Solo | 4 | 5 | 
| 07.07.1991 | Morizes | EM-Vorlauf | A-Solo | 1 | 25 | 
| 30.06.1991 | Ronneburg | offenes Rennen | A-Solo | 16 | 0 | 
| 30.06.1991 | Ronneburg | SBM-Lauf | A-Solo | 5 | 1 | 
| 23.06.1991 | Bräunlingen | SBM-Lauf | A-Solo | 2 | 4 | 
| 23.06.1991 | Bräunlingen | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 13 | 
| 16.06.1991 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 8 | 
| 16.06.1991 | Bad Hersfeld | SBM-Lauf | A-Solo | 6 | 0 | 
| 30.05.1991 | Altrip | offenes Rennen | A-Solo | 12 | 2 | 
| 30.05.1991 | Altrip | SBM-Lauf | A-Solo | 1 | 5 | 
| 12.05.1991 | Hof | offenes Rennen | A-Solo | 2 | 18 | 
| 12.05.1991 | Hof | SBM-Lauf | A-Solo | 1 | 5 | 
| 09.05.1991 | Herxheim | SBM-Lauf | A-Solo | 3 | 3 | 
| 09.05.1991 | Herxheim | offenes Rennen | A-Solo | 15 | 0 | 
| 01.05.1991 | Vechta | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 8 | 
| 01.05.1991 | Vechta | Sonderlauf Hufeisen | A-Solo | 6 | 0 | 
| 23.09.1990 | Pfarrkirchen | DM | A-Solo | 14 | 8 | 
| 05.08.1990 | Langnau Tettnang | SBM-Lauf | A-Solo | 2 | 4 | 
| 05.08.1990 | Langnau Tettnang | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 14 | 
| 04.08.1990 | Uithuizen | EM-Finale | A-Solo | 5 | 13 | 
| 29.07.1990 | Winterbourne | EM-Semifinale | A-Solo | 1 | 25 | 
| 01.07.1990 | Ronneburg | SBM-Lauf | A-Solo | 4 | 2 | 
| 01.07.1990 | Ronneburg | offenes Rennen | A-Solo | 6 | 10 | 
| 24.06.1990 | Bräunlingen | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 18 | 
| 24.06.1990 | Bräunlingen | SBM-Lauf | A-Solo | 1 | 5 | 
| 10.06.1990 | Apen | EM-Vorlauf | A-Solo | 7 | 11 | 
| 03.06.1990 | Wallroth | offenes Rennen | A-Solo | 12 | 2 | 
| 03.06.1990 | Wallroth | SBM-Lauf | A-Solo | 3 | 3 | 
| 24.05.1990 | Herxheim | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 0 | 
| 13.05.1990 | Hof | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 9 | 
| 06.09.1987 | Berghaupten | offenes Rennen | A-Solo | 14 | 3 | 
| 06.09.1987 | Berghaupten | SBM-Lauf | A-Solo | 3 | 3 | 
| 30.08.1987 | Herxheim | DM | A-Solo | 14 | 3 | 
| 16.08.1987 | Hof | SBM-Lauf | A-Solo | 2 | 4 | 
| 16.08.1987 | Hof | offenes Rennen | A-Solo | 1 | 20 | 
| 05.07.1987 | Zweibrücken | SBM-Lauf | A-Solo | 5 | 1 | 
| 28.06.1987 | Haiger-Allendorf | SBM-Lauf | A-Solo | 4 | 2 | 
| 28.06.1987 | Haiger-Allendorf | offenes Rennen | A-Solo | 7 | 3 | 
| 14.06.1987 | Bräunlingen | offenes Rennen | A-Solo | 1 | 15 | 
| 14.06.1987 | Bräunlingen | SBM-Lauf | A-Solo | 3 | 3 | 
| 10.05.1987 | Hof | SBM-Lauf | A-Solo | 3 | 3 | 
| 10.05.1987 | Hof | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 17 | 
| 15.03.1987 | Haßloch | offenes Rennen | A-Solo | 10 | 6 | 
| 19.10.1986 | Niederbipp | offenes Rennen | A-Solo | 5 | 16 | 
| 07.09.1986 | Berghaupten | offenes Rennen | A-Solo | 1 | 15 | 
| 07.09.1986 | Berghaupten | SBM-Lauf | A-Solo | 3 | 3 | 
| 18.05.1986 | Wallroth | offenes Rennen | A-Solo | 8 | 5 | 
| 11.05.1986 | Hof | offenes Rennen | A-Solo | 3 | 12 | 





