| Nation | ![]() |
| Vorname | Thomas |
| Nachname | Pumm |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 46 |
| Anzahl Siege | 1 |
| Anzahl zweite Plätze | 1 |
| Anzahl dritte Plätze | 2 |
| Podestplätze in Prozent | 8.7% |
| Gesamte Punkte | 229 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Thomas Pumm im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilfried Steffen | ![]() | 12 | 8 | |||
| Florian Wernig | ![]() | 3 | 16 | |||
| Manfred Knappe sen. | ![]() | 2 | 14 | |||
| Manfred Zimmermann | ![]() | 1 | 14 | |||
| Manfred Knappe | ![]() | 1 | 14 | |||
| Marcus Winter | ![]() | 4 | 11 | |||
| Oliver Simon | ![]() | 8 | 6 | |||
| Andy Elvis Schumacher | ![]() | 2 | 11 | |||
| Dominik Hilfiker | ![]() | 9 | 4 | |||
| Stefan Horvath jun. | ![]() | 1 | 12 | |||
| Jörg Bruckner | ![]() | 9 | 2 | |||
| Peter Würsch | ![]() | 1 | 10 | |||
| Stephan Bischoff | ![]() | 5 | 5 | |||
| Michael Daum | ![]() | 5 | 4 | |||
| Holger Baars | ![]() | 2 | 7 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.1997 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | B-Solo | 14 | 3 |
| 31.08.1997 | Berghaupten | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 9 |
| 24.08.1997 | Hertingen | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 3 |
| 10.08.1997 | Rastede | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 7 |
| 03.08.1997 | Melsungen | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 0 |
| 27.07.1997 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | B-Solo | 11 | 0 |
| 06.07.1997 | Ronneburg | offenes Rennen | B-Solo | 9 | 2 |
| 29.05.1997 | Altrip | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 4 |
| 01.09.1996 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 14 |
| 18.08.1996 | Hertingen | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 14 |
| 21.07.1996 | Nidda | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 3 |
| 07.07.1996 | Zweibrücken | offenes Rennen | B-Solo | 10 | 1 |
| 30.06.1996 | Bräunlingen | offenes Rennen | B-Solo | 2 | 12 |
| 26.05.1996 | Heringen | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 3 |
| 08.10.1995 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 13 | 5 |
| 10.09.1995 | Ronneburg | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 8 |
| 03.09.1995 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 10 |
| 27.08.1995 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | B-Solo | 9 | 4 |
| 20.08.1995 | Neuenhaßlau | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 12 |
| 06.08.1995 | Melsungen | offenes Rennen | B-Solo | 14 | 0 |
| 30.07.1995 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | B-Solo | 11 | 1 |
| 16.07.1995 | Haiger-Allendorf | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 6 |
| 21.05.1995 | Hof | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 4 |
| 28.08.1994 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 4 |
| 21.08.1994 | Hertingen | offenes Rennen | B-Solo | 10 | 4 |
| 31.07.1994 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | B-Solo | 10 | 2 |
| 02.06.1994 | Altrip | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 1 |
| 15.05.1994 | Hof | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 6 |
| 29.08.1993 | Hertingen | offenes Rennen | B-Solo | 4 | 12 |
| 05.08.1993 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 9 |
| 04.07.1993 | Ronneburg | offenes Rennen | B-Solo | 11 | 1 |
| 13.06.1993 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | B-Solo | 13 | 0 |
| 30.05.1993 | Heringen | offenes Rennen | B-Solo | 3 | 11 |
| 16.05.1993 | Hof | offenes Rennen | B-Solo | 11 | 2 |
| 17.04.1993 | Plattling | offenes Rennen | B-Solo | 18 | 0 |
| 27.09.1992 | Ronneburg | offenes Rennen | B-Solo | 13 | 0 |
| 06.09.1992 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 6 |
| 30.08.1992 | Hertingen | offenes Rennen | B-Solo | 1 | 16 |
| 16.08.1992 | Neuenhaßlau | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 8 |
| 21.06.1992 | Bräunlingen | offenes Rennen | B-Solo | 11 | 1 |
| 31.05.1992 | Wallroth | offenes Rennen | B-Solo | 11 | 0 |
| 12.04.1992 | Plattling | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 12 |
| 01.09.1991 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | B-Solo | 8 | 8 |
| 25.08.1991 | Hertingen | offenes Rennen | B-Solo | 7 | 1 |
| 21.07.1991 | Haiger-Allendorf | offenes Rennen | B-Solo | 9 | 0 |
| 30.06.1991 | Ronneburg | offenes Rennen | B-Solo | 12 | 0 |




